
ЗАРЕЖДАНЕ...
ТЕМА: |
![]() | Периодът на силни магнитни бури не стихва. През последната седмица всеки ден има, а интензитетът им е между 5 и 7 по скалата на Kp индекса, сочат данните на сайта Meteo Agent. Графиките постоянно се изменят, затова е трудно да се прогнозира кога точно ще ни удари по-силна магнитна буря. Днес е би...цялата новина |
Новини по темата | Общо новини по темата: 654 |
![]() | 11:26 ч., 24.03.2025 г. Земетресение с магнитуд 4 по скалата на Рихтер е станало в понеделник сутринта в 10:14 ч. в сеизмичната зона Вранча, според информация, публикув... цялата новина |
![]() | 19:43 ч., 22.03.2025 г. Земетресение с магнитуд 4,0 по скалата на Рихтер е регистрирано до гръцкия остров Аморгос, съобщи Геодинамичният институт към Националната обсер... цялата новина |
![]() | 16:46 ч., 22.03.2025 г. Поредно силно земетресение с магнитуд от 4,2 по скалата на Рихтер е регистрирано в района на Додеканезките острови, Гърция. Това показва справка... цялата новина |
![]() | 17:16 ч., 21.03.2025 г. Изригването на индонезийския вулкан Левотоби Лаки-лаки изхвърли облаци пепел с височина над 8 км, съобщиха властите, които повишиха степента на ... цялата новина |
![]() | 11:10 ч., 21.03.2025 г. Две земетресения с магнитуд 2,7 и 2,9 по скалата на Рихтер са регистрирани в Сърбия тази сутрин, съобщи Републиканският сеизмологичен институт н... цялата новина |
![]() | 12:31 ч., 18.03.2025 г. Земетресение с магнитуд 5,0 по скалата на Рихтер е регистрирано в Алжир. Това показва справка на сайта на Европейския средиземноморски сеизмолог... цялата новина |
![]() | 16:51 ч., 17.03.2025 г. Земетресение е регистрирано в близост до българо-гръцката граница, на територията на южната ни съседка. То е било слабо - с магнитуд от 2.6 по с... цялата новина |
![]() | 16:38 ч., 17.03.2025 г. Намираме се в период на силни магнитни бури. Това показват данните на сайта Meteo agent. През последната седмица сме били подложени ... цялата новина |
![]() | 14:48 ч., 17.03.2025 г. Президентът на САЩ Доналд Тръмп изпрати Националната гвардия в Арканзас, за да подкрепи местните власти при справянето с последиците от... цялата новина |
![]() | 16:39 ч., 16.03.2025 г. Мощна бурия и силна градушка удариха страната, видя "Фокус". Засегнати са районите София, Габрово и Видин.Ледени къ... цялата новина |
![]() | 10:02 ч., 15.03.2025 г. Италианските власти наредиха на десетки хора в Тоскана да напуснат домовете си в петък, след като проливни дъждове надигнаха реки и наводниха ул... цялата новина |
![]() | 18:55 ч., 14.03.2025 г. Земетресение с магнитуд 4,8 по Рихтер е регистрирано в петък следобед в 17,40 ч. край Крит, предава ProtoThema.По-к... цялата новина |
![]() | 14:09 ч., 14.03.2025 г. Земетресение с магнитуд 4,2 по скалата на Рихтер е регистрирано в Централна Турция. Това показва справка на сайта на Европейския средиземноморск... цялата новина |
![]() | 12:37 ч., 14.03.2025 г. През изминалaта седмица, астрономите наблюдават огромна "дупка в слънчевата атмосфера“. Тази област продължава да отделя заредени частици, летящ... цялата новина |
![]() | 11:22 ч., 13.03.2025 г. Земетресение с магнитуд 3,1 по скалата на Рихтер е регистрирано в Албания. Това показва справка на сайта на Европейския средиземноморски сеизмол... цялата новина |
![]() | 09:17 ч., 13.03.2025 г. Земетресение с магнитуд 4,4 по скалата на Рихтер е регистрирано в Италия, на 16 км югозападно от Неапол. Това показва справка на сайта на Европе... цялата новина |
![]() | 19:19 ч., 10.03.2025 г. В рамките на 2 дни сме били под влиянието на много силна магнитна буря с Kp индекс 7. Това показват данните на специализирания портал Meteo agen... цялата новина |
![]() | 09:09 ч., 10.03.2025 г. Земетресение с магнитуд 6,6 по скалата на Рихтер е регистрирано в Норвежко море, на 977 км североизточно от Рейкявик (Исландия). Това показва сп... цялата новина |
![]() | 13:33 ч., 08.03.2025 г. В събота в Грузия, близо до границата с Армения, е регистрирано земетресение с магнитуд 5,1 по Рихтер, предава Интерфакс.По данни на... цялата новина |
![]() | 08:37 ч., 08.03.2025 г. Удря ни силна магнитна буря. Това показват данните на сайта Meteo agent. Очаква се слънчевото изригване да бъде на датите 9 и 10 март.... цялата новина |
![]() | 20:38 ч., 26.02.2025 г. Мощно изригване M3.6, което беше регистрирано на Слънцето на 25 февруари 2025 г., може да предизвика магнитни бури, които ще ударят Земята в нощ... цялата новина |
![]() | 15:56 ч., 24.02.2025 г. Земетресение с магнитуд 4.2 по скалата на Рихтер е регистрирано в района на Додеканезките острови, Гърция. Това показва справка на Европейския с... цялата новина |
![]() | 10:29 ч., 24.02.2025 г. След като снегът валеше непрекъснато в Турция в продължение на дни, под въздействието на ледена вълна от Сибир, много места регистрираха двуцифр... цялата новина |
![]() | 18:12 ч., 22.02.2025 г. Meteo Balkans показа симулация на земетресение с магнитуд 7.8 по Рихтер северно от Истанбул.Вълните ще достигнат Южното Черноморие з... цялата новина |
![]() | 16:15 ч., 22.02.2025 г. Ново земетресение с магнитуд 4,3 по скалата на Рихтер е регистрирано в района на Ерзурум в 15:27 ч. местно време (14:27 ч. българско време), кат... цялата новина |
![]() | 15:32 ч., 21.02.2025 г. Земетресение от 4,4 по скалата на Рихтер е регистрирано в Турция. Това показва справка на сайта на Европейския средиземноморски сеиз... цялата новина |
![]() | 09:45 ч., 21.02.2025 г. Европейският сеизмологичен център представя каталог от 2774 труса с магнитуд 2 и по-голям, осъществени между 31 януари и 19 февруари т.г. в райо... цялата новина |
![]() | 16:40 ч., 19.02.2025 г. Отмениха занятията в училищата в 7 града в Турция заради обилен снеговалеж, пише ТurkiyeТoday.Министерството на тра... цялата новина |
![]() | 14:39 ч., 19.02.2025 г. Снежна буря парализира Истанбул, силният снеговалеж наложи отмяна на полети и спиране на градския транспорт, предава Hürriyet.... цялата новина |
![]() | 22:07 ч., 18.02.2025 г. Поредно силно земетресение с магнитуд 5.0 по скалата на Рихтер е регистрирано в района на Южна Гърция. Това показва справка на сайта на Европейс... цялата новина |
![]() | 19:57 ч., 18.02.2025 г. Земетресение с магнитуд от 5,6 по скалата на Рихтер е регистрирано до бреговете на Чили. Това показва справка на сайта на Европейския средиземно... цялата новина |
![]() | 13:51 ч., 18.02.2025 г. Екстремни горещини в Рио де Жанейро. Температурите достигнаха 44 градуса по Целзий (111 F) в понеделник, докато жителите се стичаха към океана, ... цялата новина |
![]() | 10:58 ч., 18.02.2025 г. Зрелищните потоци от лава и пепел от вулкана Етна на остров Сицилия доведоха до затварянето на три въздушни пространства на изток от вулкана, пр... цялата новина |
![]() | 10:36 ч., 18.02.2025 г. В края на февруари 2025 година Земята ще бъде засегната от мощна геомагнитна буря, която може да предизвика сериозни проблеми в електрическата м... цялата новина |
![]() | 09:05 ч., 18.02.2025 г. Две силни земетресения с магнитуд 5 и 4,8 по скалата на Рихтер са станали рано сутринта във вторник (18 февруари) в морската зона между Санторин... цялата новина |
![]() | 20:22 ч., 17.02.2025 г. Честотата на земетресенията в района на Санторини и съседните острови е намаляла през последните дни, но перспективите за следващите седмици ост... цялата новина |
![]() | 16:50 ч., 17.02.2025 г. Излизаме от период със силни магнитни бури. Това показва статистиката на Meteo agent.През последните няколко седмици са преобладавал... цялата новина |
![]() | 12:57 ч., 17.02.2025 г. Земетресение с магнитуд 3,5 по скалата на Рихтер е регистрирано в Централна Турция. Това показва справка на сайта на Европейския средиземноморск... цялата новина |
![]() | 12:11 ч., 17.02.2025 г. Поредно силно земетресение с магнитуд от 5,1 по скалата на Рихтер е регистрирано в района на Додеканезките острови, Гърция. Това показва справка... цялата новина |
![]() | 11:25 ч., 17.02.2025 г. Вулканичната активност навлиза в нова фаза, според учените процесът е по-скоро магматичен, отколкото тектоничен. Експертите следят отблизо измес... цялата новина |
![]() | 08:50 ч., 17.02.2025 г. Две земетресения, с интервал от няколко минути, разтърсиха Хърватия в неделя малко преди полунощ и в понеделник след полунощ. Това показва справ... цялата новина |
![]() | 22:42 ч., 16.02.2025 г. Най-малко девет души са загинали при последния кръг на сурово време в Кентъки, след като пътищата се наводниха заради проливния дъжд, който се и... цялата новина |
![]() | 20:16 ч., 16.02.2025 г. Силна буря, придружена от обилни валежи през последните 24 часа, причини големи порои и свлачища в Кефалония, особено в южната част на този гръц... цялата новина |
![]() | 17:31 ч., 16.02.2025 г. Сеизмичната последователност в морския район на Анидро, между Санторини и Аморгос, е в относителен спад, както са посочили учените от двата коми... цялата новина |
![]() | 15:08 ч., 16.02.2025 г. Земетресение с магнитуд 4,8 удари източната провинция Бингьол в Турция в нощта на събота срещу неделя, съобщава Службата за управление на бедств... цялата новина |
![]() | 19:13 ч., 15.02.2025 г. Земетресение с магнитуд 5,0 по скалата на Рихтер е регистрирано в 18:11 часа в Гърция. Това показва справка в сайта на Европейския средиземномор... цялата новина |
![]() | 09:54 ч., 15.02.2025 г. Пет последователни земетресения са регистрирани в Западен Тексас, САЩ. Най-силното е с магнитуд 5,2 по скалата на Рихтер. Това показва справка н... цялата новина |
![]() | 08:45 ч., 15.02.2025 г. Земетресение с магнитуд 4 по Рихтер е станало на разсъмване в морската зона между Аморгос и Санторини. Това съобщи в. "Катимерини". ... цялата новина |
![]() | 13:42 ч., 14.02.2025 г. Слабо земетресение е регистрирано тази нощ в близост до българо-гръцката граница. Това показва справка на "Фокус".З... цялата новина |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 напред |
За контакти:
тел.: 0886 59 82 67
novini@plovdiv24.bg
гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg