ФИФА следи ситуацията с Боби Михайлов! Градев: А ако ни извадят от всички турнири? | | | © | | Световната футболна централа ФИФА следи внимателно ситуацията със странното оттегляне на оставката на президента на БФС Борислав Михайлов. Съществува вероятност дори да се стигне до изхвърляне на България от всички международни турнири. За това намекна специалистът по спортно право Георги Градев.
Той публикува в личния си профил във Фейсбук официално писмо от ФИФА до Борислав Попов - генерален секретар на БФС.
Ето какво написа Градев към документа:
Ти да видиш! И в Швейцария ставали чудеса! Там не са съгласни с врътките на статуквото в БФС, затова питат какво става. Чакам да видя обяснението на БФС. Какво ще стане, ако ни извадят от всички международни състезания и ни спрат парите по програмите?
Междувременно чакам да видя дали ще се случи чудо у нас, т.е. дали ще впишат Михайлов в ТР към АВ днес. Ако не стане, ще има ли “предсрочен конгрес," или ще управлява задкулисно от кабинета си на третия етаж до 2022 г.? |
Още по темата: | общо новини по темата: 222 |
02.11.2024 | | 02.07.2024 | | 02.07.2024 | | 23.05.2024 | | 12.04.2024 | | 11.04.2024 | |
09.04.2024 | | 08.04.2024 | | 02.04.2024 | | 01.04.2024 | | 01.04.2024 | | 25.03.2024 | |
22.03.2024 | | 21.03.2024 | | 20.03.2024 | | 18.03.2024 | | 18.03.2024 | | 17.03.2024 | |
15.03.2024 | | 15.03.2024 | | 15.03.2024 | | 15.03.2024 | | 15.03.2024 | | 15.03.2024 | |
15.03.2024 | | 15.03.2024 | | 15.03.2024 | | 15.03.2024 | | 15.03.2024 | | 15.03.2024 | |
15.03.2024 | | 15.03.2024 | | 15.03.2024 | | 15.03.2024 | | 15.03.2024 | | 15.03.2024 | |
15.03.2024 | | 15.03.2024 | | 15.03.2024 | | 15.03.2024 | | 14.03.2024 | | 14.03.2024 | |
14.03.2024 | | 14.03.2024 | | 13.03.2024 | | 13.03.2024 | | 13.03.2024 | | 12.03.2024 | |
12.03.2024 | | 11.03.2024 | | 11.03.2024 | | 11.03.2024 | | 08.03.2024 | | 07.03.2024 | |
06.03.2024 | | 06.03.2024 | | 05.03.2024 | | 05.03.2024 | | 04.03.2024 | | 03.03.2024 | |
01.03.2024 | | 01.03.2024 | | 23.02.2024 | | 23.02.2024 | | 23.02.2024 | | 23.02.2024 | |
22.02.2024 | | 22.02.2024 | | 21.02.2024 | | 20.02.2024 | | 20.02.2024 | | 20.02.2024 | |
20.02.2024 | | 20.02.2024 | | 20.02.2024 | | 19.02.2024 | | 14.02.2024 | | 12.02.2024 | |
12.02.2024 | | 08.02.2024 | | 08.02.2024 | | 04.02.2024 | | 02.02.2024 | | 02.02.2024 | |
30.01.2024 | | 29.01.2024 | | 26.01.2024 | | 26.01.2024 | | 25.01.2024 | | 25.01.2024 | |
23.01.2024 | | 23.01.2024 | | 23.01.2024 | | 18.01.2024 | | 17.01.2024 | | 11.01.2024 | |
08.01.2024 | | 05.01.2024 | | 21.11.2023 | | 21.11.2023 | | 21.08.2023 | | 13.10.2022 | |
22.06.2022 | | 17.06.2022 | | 17.06.2022 | | 01.06.2022 | | 20.05.2022 | | 12.04.2022 | |
31.03.2022 | | 31.03.2022 | | 31.03.2022 | | 30.03.2022 | | 30.03.2022 | | 29.03.2022 | |
29.03.2022 | | 28.03.2022 | | 28.03.2022 | | 28.03.2022 | | 28.03.2022 | | 25.03.2022 | |
24.03.2022 | | 24.03.2022 | | 24.03.2022 | | 23.03.2022 | | 23.03.2022 | | 18.03.2022 | |
18.03.2022 | | 18.03.2022 | | 16.03.2022 | | 15.03.2022 | | 01.03.2022 | | 24.02.2022 | |
23.02.2022 | | 02.02.2022 | | 02.02.2022 | | 01.02.2022 | | 27.01.2022 | | 18.01.2022 | |
11.01.2022 | | 14.12.2021 | | 10.12.2021 | | 25.11.2021 | | 24.11.2021 | | 17.11.2021 | |
16.11.2021 | | 16.11.2021 | | 09.11.2021 | | 08.11.2021 | | 27.10.2021 | | 22.10.2021 | |
18.10.2021 | | 18.10.2021 | | 15.10.2021 | | 14.10.2021 | | 14.10.2021 | | 14.10.2021 | |
13.10.2021 | | 12.10.2021 | | 12.10.2021 | | 12.10.2021 | | 12.10.2021 | | 12.10.2021 | |
12.10.2021 | | 12.10.2021 | | 12.10.2021 | | 12.10.2021 | | 07.10.2021 | | 05.10.2021 | |
03.10.2021 | | 01.10.2021 | | 01.10.2021 | | 30.09.2021 | | 30.09.2021 | | 27.09.2021 | |
21.09.2021 | | 20.09.2021 | | 16.09.2021 | | 16.09.2021 | | 14.09.2021 | | 08.09.2021 | |
08.09.2021 | | 30.08.2021 | | 19.08.2021 | | 17.08.2021 | | 06.06.2021 | | 06.06.2021 | |
01.06.2021 | | 01.06.2021 | | 23.05.2021 | | 21.05.2021 | | 21.05.2021 | | 20.05.2021 | |
20.05.2021 | | 20.05.2021 | | 20.05.2021 | | 20.05.2021 | | 19.05.2021 | | 19.05.2021 | |
07.05.2021 | | 05.05.2021 | | 05.05.2021 | | 05.05.2021 | | 03.05.2021 | | 28.04.2021 | |
28.04.2021 | | 27.04.2021 | | 22.02.2018 | | 16.02.2018 | | 12.02.2018 | | 27.01.2018 | |
24.01.2018 | | 20.01.2018 | | 19.01.2018 | | 17.01.2018 | | 17.01.2018 | | 15.01.2018 | |
10.01.2018 | | 03.01.2018 | | 03.01.2018 | | 15.12.2017 | | 06.12.2017 | | 04.12.2017 | |
| предишна страница [ 1/37 ] следващата страница |
| |