Любимец на Валентич: В Пловдив е невероятно топло, а храната е добра | | | © Plovdiv24.bg | | През зимата 21-годишният швед Кевин Янсон бе привлечен от Ботев (Пд). Той дойде в тима от датския Фремад Амагер, който се издържа финансово от собственика на "жълто-черните" Антон Зингаревич. От началото на сезона е взел участие във всичките 10 шампионатни мача на "канарчетата". Ползван е от треньора Азрудин Валентич като дефанзивен халф и централен защитник. Младокът разкри защо е приел офертата да дойде в Пловдив в телефонно интервю пред "Fotbolldirekt.se“.
"Говоря с вас от терасата. В момента съм по шорти и тениска, защото е цели 25 градуса. Невероятно е“, казва Янсон. И натъртва, че иска да остави своя следа във футбола, а името му да стане поне толкова разпознаваемо, колкото на баща му – бившия шведски национал Йеспер Янсон, който в момента е спортен директор на Хамарби (б.р. – бил е шеф и в Хелзингборг, както и началник на скаутите в Копенхаген).
Кевин, колебаеше ли се, преди да приемеш офертата на Ботев Пловдив и да напуснеш Скандинавия?
– Не, защото това бе отлична възможност за мен. Все пак отивах да играя в Европа. Бях много настървен от възможността. В момента сме на върха в класирането, започнахме отлично сезона. Аз пък съм в отлична форма и целите ми са големи. Лигата е силна, има много футболисти, които притежават отлични технически качества.
Колко важно бе за теб треньор на отбора да е Азрудин Валентин – човек, който те познава и може да разговаря с теб на шведски?
– Разбира се, това е важно и дава сигурност. Все пак говорим за човек, който ме познава и като играч, и като личност. Той ми помогна много. Помага ми и фактът, че с Па Конате сме в една стая по време на лагерите. Тук вече са и приятелките ни, което прави социалният ни живот още по-лесен. Това важи и за сезона. През миналия се борехме да останем в Първа лига. През този целта е да сме в Топ 6 и да участваме в плейофите, борейки се за квота за евротурнирите. Имаме шансове, ще се борим докрай. Лудогорец и ЦСКА са двата големи фаворита. Но останалите отбори са по-добри, отколкото си мислите. Тук е рядкост да спечелиш с повече от 2 или три гола, всеки мач е труден. Мога да направя сравнение с шведското първенство. Почти убеден съм, че българското е по-добро. Чувам, че и много други мислят по същия начин.
Пътят ти до излизането в чужбина не е толкова обичаен…
-Така е. От Хелзинборг отидох в Мялби. Там не играх много (б.р. – 3 шампионатни мача през 2019-а), но научих много за професионалния футбол, за което съм благодарен. След това за година бях във втородивизионния датски Фремад Амагер (б.р. – клубът е собственост на боса на Ботев Пд Антон Зингаревич). След това дойдох в България и съм тук вече повече от 9 месеца. Най-вероятно никога не съм бил футболистът, който се отличава в един отбор. Точно и затова сякаш минах "под радара“, за да стигна дотук. Аз обаче вярвах в себе си и качествата, които притежавам. Полагах много усилия през последните 2-3 години и сега всичко започва да се отплаща. Човекът, който означава най-много за мен до момента, е Азрудин Валентич. Той не спира да работи с мен. Да, дебютирах в професионалния футбол при друг треньор, но той е този, който ме изведе на друго ниво. И сега вече съм "на радара“. Хората ме забелязват, което е хубаво.
Как е "новият живот“?
– Чувствам се много добре. Това, че приятелката ми е тук, го прави много по-лесен. Не е само да се върнеш от тренировка и да седнеш на дивана (смее се). Всичко е на ниво. Климатът е топъл, а храната добра. Понякога е малко самотно без семейството и приятелите, но това е животът, който сам съм си избрал. Знам, че ще трябва да понасям и удари, и някои липси, но засега всичко се отплаща и няма от какво да се оплаквам.
Колко още време се виждаш в Пловдив?
– Искам да заиграя в някое от големите първенства. Договорът ми е до лятото на 2023 година. Ще видим колко дълго ще остана. Искам да продължа да играя в Европа, да направя свое собствено име. В Ботев израствам, това е чудесен клуб.
Баща ти Йеспер Янсон е добре познат – ако не в цяла Европа, то поне в шведския футбол. Доколко има принос и участва ли в развитието на кариерата ти?
– Той определено е голяма част от живота ми като цяло, но сравнително малка част от футболния. Аз и агентът ми държим всички карти. Много близък съм с баща си, като това има предимства и недостатъци (смее се). Той ми дава съвети, но се стреми да стои настрана.
Значи нямаш "безплатен билет“ за титулярния състав на елитния шведски Хамарби, така ли?
– (смее се) Нямам. Разбрали сме се, че никога няма да работим в един и същи клуб.
Като погледнем състава на младежкия национален отбор на Швеция, виждаме, че в него има доста момчета, които не играят редовно. Ти обаче си титуляр, а не си повикан… (б.р. Янсон вече получи повиквателна за Швеция U21)
– Надявам се, че ще получа шанс. Не бива да забравяме, че националите се представят добре. Аз ще продължа да показвам какво мога в България. И дано един ден селекционерът се свърже с Азрудин Валентич и се поинтересува за качествата ми. |
Още по темата: | общо новини по темата: 656 |
30.05.2022 | | 29.05.2022 | | 29.05.2022 | | 29.05.2022 | | 28.05.2022 | | 28.05.2022 | |
27.05.2022 | | 26.05.2022 | | 26.05.2022 | | 26.05.2022 | | 26.05.2022 | | 25.05.2022 | |
25.05.2022 | | 25.05.2022 | | 24.05.2022 | | 23.05.2022 | | 23.05.2022 | | 23.05.2022 | |
23.05.2022 | | 22.05.2022 | | 22.05.2022 | | 20.05.2022 | | 20.05.2022 | | 19.05.2022 | |
19.05.2022 | | 19.05.2022 | | 19.05.2022 | | 19.05.2022 | | 18.05.2022 | | 18.05.2022 | |
16.05.2022 | | 15.05.2022 | | 14.05.2022 | | 13.05.2022 | | 13.05.2022 | | 12.05.2022 | |
12.05.2022 | | 12.05.2022 | | 12.05.2022 | | 11.05.2022 | | 10.05.2022 | | 06.05.2022 | |
06.05.2022 | | 06.05.2022 | | 04.05.2022 | | 04.05.2022 | | 04.05.2022 | | 03.05.2022 | |
02.05.2022 | | 02.05.2022 | | 02.05.2022 | | 30.04.2022 | | 30.04.2022 | | 30.04.2022 | |
30.04.2022 | | 30.04.2022 | | 29.04.2022 | | 28.04.2022 | | 28.04.2022 | | 27.04.2022 | |
27.04.2022 | | 27.04.2022 | | 27.04.2022 | | 26.04.2022 | | 26.04.2022 | | 26.04.2022 | |
26.04.2022 | | 26.04.2022 | | 25.04.2022 | | 24.04.2022 | | 24.04.2022 | | 24.04.2022 | |
23.04.2022 | | 21.04.2022 | | 21.04.2022 | | 20.04.2022 | | 19.04.2022 | | 19.04.2022 | |
18.04.2022 | | 18.04.2022 | | 18.04.2022 | | 17.04.2022 | | 16.04.2022 | | 16.04.2022 | |
16.04.2022 | | 16.04.2022 | | 15.04.2022 | | 15.04.2022 | | 14.04.2022 | | 14.04.2022 | |
13.04.2022 | | 12.04.2022 | | 12.04.2022 | | 11.04.2022 | | 11.04.2022 | | 11.04.2022 | |
11.04.2022 | | 10.04.2022 | | 10.04.2022 | | 10.04.2022 | | 10.04.2022 | | 09.04.2022 | |
08.04.2022 | | 07.04.2022 | | 06.04.2022 | | 05.04.2022 | | 04.04.2022 | | 03.04.2022 | |
03.04.2022 | | 03.04.2022 | | 02.04.2022 | | 01.04.2022 | | 01.04.2022 | | 01.04.2022 | |
31.03.2022 | | 31.03.2022 | | 30.03.2022 | | 29.03.2022 | | 27.03.2022 | | 27.03.2022 | |
26.03.2022 | | 25.03.2022 | | 24.03.2022 | | 24.03.2022 | | 23.03.2022 | | 23.03.2022 | |
22.03.2022 | | 22.03.2022 | | 22.03.2022 | | 21.03.2022 | | 21.03.2022 | | 20.03.2022 | |
20.03.2022 | | 20.03.2022 | | 20.03.2022 | | 20.03.2022 | | 20.03.2022 | | 19.03.2022 | |
18.03.2022 | | 18.03.2022 | | 18.03.2022 | | 17.03.2022 | | 17.03.2022 | | 17.03.2022 | |
17.03.2022 | | 17.03.2022 | | 16.03.2022 | | 16.03.2022 | | 16.03.2022 | | 15.03.2022 | |
15.03.2022 | | 14.03.2022 | | 13.03.2022 | | 13.03.2022 | | 12.03.2022 | | 11.03.2022 | |
11.03.2022 | | 11.03.2022 | | 11.03.2022 | | 11.03.2022 | | 11.03.2022 | | 10.03.2022 | |
10.03.2022 | | 10.03.2022 | | 09.03.2022 | | 08.03.2022 | | 08.03.2022 | | 08.03.2022 | |
07.03.2022 | | 03.03.2022 | | 02.03.2022 | | 02.03.2022 | | 01.03.2022 | | 28.02.2022 | |
26.02.2022 | | 26.02.2022 | | 26.02.2022 | | 25.02.2022 | | 24.02.2022 | | 24.02.2022 | |
24.02.2022 | | 24.02.2022 | | 23.02.2022 | | 23.02.2022 | | 23.02.2022 | | 22.02.2022 | |
22.02.2022 | | 22.02.2022 | | 22.02.2022 | | 21.02.2022 | | 21.02.2022 | | 18.02.2022 | |
18.02.2022 | | 18.02.2022 | | 18.02.2022 | | 18.02.2022 | | 18.02.2022 | | 17.02.2022 | |
17.02.2022 | | 16.02.2022 | | 16.02.2022 | | 15.02.2022 | | 15.02.2022 | | 15.02.2022 | |
15.02.2022 | | 15.02.2022 | | 14.02.2022 | | 14.02.2022 | | 12.02.2022 | | 12.02.2022 | |
11.02.2022 | | 11.02.2022 | | 11.02.2022 | | 10.02.2022 | | 09.02.2022 | | 07.02.2022 | |
07.02.2022 | | 07.02.2022 | | 06.02.2022 | | 06.02.2022 | | 05.02.2022 | | 05.02.2022 | |
04.02.2022 | | 04.02.2022 | | 03.02.2022 | | 03.02.2022 | | 01.02.2022 | | 31.01.2022 | |
31.01.2022 | | 31.01.2022 | | 31.01.2022 | | 29.01.2022 | | 28.01.2022 | | 28.01.2022 | |
28.01.2022 | | 27.01.2022 | | 26.01.2022 | | 26.01.2022 | | 26.01.2022 | | 25.01.2022 | |
25.01.2022 | | 25.01.2022 | | 24.01.2022 | | 23.01.2022 | | 23.01.2022 | | 22.01.2022 | |
22.01.2022 | | 22.01.2022 | | 21.01.2022 | | 21.01.2022 | | 21.01.2022 | | 20.01.2022 | |
19.01.2022 | | 19.01.2022 | | 19.01.2022 | | 18.01.2022 | | 18.01.2022 | | 17.01.2022 | |
17.01.2022 | | 17.01.2022 | | 16.01.2022 | | 16.01.2022 | | 15.01.2022 | | 15.01.2022 | |
14.01.2022 | | 14.01.2022 | | 13.01.2022 | | 13.01.2022 | | 12.01.2022 | | 12.01.2022 | |
12.01.2022 | | 12.01.2022 | | 11.01.2022 | | 11.01.2022 | | 11.01.2022 | | 11.01.2022 | |
10.01.2022 | | 10.01.2022 | | 10.01.2022 | | 10.01.2022 | | 09.01.2022 | | 09.01.2022 | |
09.01.2022 | | 09.01.2022 | | 08.01.2022 | | 08.01.2022 | | 07.01.2022 | | 07.01.2022 | |
07.01.2022 | | 07.01.2022 | | 07.01.2022 | | 06.01.2022 | | 06.01.2022 | | 05.01.2022 | |
05.01.2022 | | 04.01.2022 | | 03.01.2022 | | 03.01.2022 | | 02.01.2022 | | 01.01.2022 | |
01.01.2022 | | 31.12.2021 | | 31.12.2021 | | 30.12.2021 | | 30.12.2021 | | 29.12.2021 | |
29.12.2021 | | 29.12.2021 | | 29.12.2021 | | 26.12.2021 | | 25.12.2021 | | 25.12.2021 | |
24.12.2021 | | 24.12.2021 | | 23.12.2021 | | 22.12.2021 | | 22.12.2021 | | 20.12.2021 | |
20.12.2021 | | 20.12.2021 | | 17.12.2021 | | 16.12.2021 | | 16.12.2021 | | 15.12.2021 | |
14.12.2021 | | 14.12.2021 | | 14.12.2021 | | 13.12.2021 | | 11.12.2021 | | 11.12.2021 | |
11.12.2021 | | 10.12.2021 | | 09.12.2021 | | 08.12.2021 | | 08.12.2021 | | 06.12.2021 | |
06.12.2021 | | 06.12.2021 | | 05.12.2021 | | 04.12.2021 | | 04.12.2021 | | 04.12.2021 | |
04.12.2021 | | 03.12.2021 | | 03.12.2021 | | 03.12.2021 | | 03.12.2021 | | 02.12.2021 | |
01.12.2021 | | 01.12.2021 | | 30.11.2021 | | 30.11.2021 | | 30.11.2021 | | 29.11.2021 | |
29.11.2021 | | 26.11.2021 | | 26.11.2021 | | 26.11.2021 | | 25.11.2021 | | 23.11.2021 | |
23.11.2021 | | 22.11.2021 | | 20.11.2021 | | 20.11.2021 | | 20.11.2021 | | 19.11.2021 | |
19.11.2021 | | 18.11.2021 | | 18.11.2021 | | 18.11.2021 | | 17.11.2021 | | 16.11.2021 | |
16.11.2021 | | 15.11.2021 | | 15.11.2021 | | 15.11.2021 | | 14.11.2021 | | 14.11.2021 | |
13.11.2021 | | 11.11.2021 | | 10.11.2021 | | 08.11.2021 | | 08.11.2021 | | 08.11.2021 | |
06.11.2021 | | 06.11.2021 | | 06.11.2021 | | 06.11.2021 | | 05.11.2021 | | 04.11.2021 | |
04.11.2021 | | 04.11.2021 | | 04.11.2021 | | 02.11.2021 | | 01.11.2021 | | 31.10.2021 | |
30.10.2021 | | 29.10.2021 | | 29.10.2021 | | 28.10.2021 | | 28.10.2021 | | 27.10.2021 | |
27.10.2021 | | 26.10.2021 | | 25.10.2021 | | 25.10.2021 | | 25.10.2021 | | 25.10.2021 | |
25.10.2021 | | 22.10.2021 | | 21.10.2021 | | 21.10.2021 | | 20.10.2021 | | 19.10.2021 | |
19.10.2021 | | 18.10.2021 | | 17.10.2021 | | 17.10.2021 | | 16.10.2021 | | 15.10.2021 | |
14.10.2021 | | 14.10.2021 | | 14.10.2021 | | 13.10.2021 | | 13.10.2021 | | 12.10.2021 | |
10.10.2021 | | 09.10.2021 | | 07.10.2021 | | 06.10.2021 | | 06.10.2021 | | 05.10.2021 | |
04.10.2021 | | 04.10.2021 | | 02.10.2021 | | 01.10.2021 | | 01.10.2021 | | 01.10.2021 | |
30.09.2021 | | 30.09.2021 | | 30.09.2021 | | 29.09.2021 | | 29.09.2021 | | 28.09.2021 | |
28.09.2021 | | 28.09.2021 | | 27.09.2021 | | 26.09.2021 | | 24.09.2021 | | 23.09.2021 | |
23.09.2021 | | 23.09.2021 | | 20.09.2021 | | 20.09.2021 | | 20.09.2021 | | 20.09.2021 | |
19.09.2021 | | 18.09.2021 | | 17.09.2021 | | 17.09.2021 | | 17.09.2021 | | 17.09.2021 | |
16.09.2021 | | 15.09.2021 | | 15.09.2021 | | 15.09.2021 | | 15.09.2021 | | 15.09.2021 | |
13.09.2021 | | 13.09.2021 | | 13.09.2021 | | 13.09.2021 | | 10.09.2021 | | 08.09.2021 | |
08.09.2021 | | 07.09.2021 | | 06.09.2021 | | 06.09.2021 | | 04.09.2021 | | 03.09.2021 | |
02.09.2021 | | 02.09.2021 | | 01.09.2021 | | 01.09.2021 | | 01.09.2021 | | 31.08.2021 | |
31.08.2021 | | 30.08.2021 | | 30.08.2021 | | 27.08.2021 | | 26.08.2021 | | 26.08.2021 | |
26.08.2021 | | 26.08.2021 | | 26.08.2021 | | 26.08.2021 | | 26.08.2021 | | 25.08.2021 | |
25.08.2021 | | 25.08.2021 | | 25.08.2021 | | 24.08.2021 | | 24.08.2021 | | 23.08.2021 | |
23.08.2021 | | 20.08.2021 | | 20.08.2021 | | 20.08.2021 | | 20.08.2021 | | 20.08.2021 | |
19.08.2021 | | 19.08.2021 | | 17.08.2021 | | 17.08.2021 | | 16.08.2021 | | 16.08.2021 | |
15.08.2021 | | 15.08.2021 | | 13.08.2021 | | 12.08.2021 | | 12.08.2021 | | 11.08.2021 | |
10.08.2021 | | 10.08.2021 | | 10.08.2021 | | 10.08.2021 | | 09.08.2021 | | 08.08.2021 | |
07.08.2021 | | 07.08.2021 | | 07.08.2021 | | 07.08.2021 | | 06.08.2021 | | 06.08.2021 | |
04.08.2021 | | 03.08.2021 | | 02.08.2021 | | 02.08.2021 | | 02.08.2021 | | 30.07.2021 | |
29.07.2021 | | 28.07.2021 | | 27.07.2021 | | 27.07.2021 | | 26.07.2021 | | 26.07.2021 | |
24.07.2021 | | 24.07.2021 | | 24.07.2021 | | 24.07.2021 | | 23.07.2021 | | 22.07.2021 | |
22.07.2021 | | 22.07.2021 | | 21.07.2021 | | 21.07.2021 | | 21.07.2021 | | 21.07.2021 | |
20.07.2021 | | 19.07.2021 | | 18.07.2021 | | 18.07.2021 | | 16.07.2021 | | 15.07.2021 | |
15.07.2021 | | 14.07.2021 | | 12.07.2021 | | 10.07.2021 | | 09.07.2021 | | 09.07.2021 | |
08.07.2021 | | 08.07.2021 | | 07.07.2021 | | 06.07.2021 | | 05.07.2021 | | 05.07.2021 | |
04.07.2021 | | 03.07.2021 | | 03.07.2021 | | 30.06.2021 | | 30.06.2021 | | 29.06.2021 | |
29.06.2021 | | 29.06.2021 | | 28.06.2021 | | 28.06.2021 | | 27.06.2021 | | 26.06.2021 | |
25.06.2021 | | 25.06.2021 | | 25.06.2021 | | 25.06.2021 | | 25.06.2021 | | 25.06.2021 | |
24.06.2021 | | 23.06.2021 | | 23.06.2021 | | 23.06.2021 | | 23.06.2021 | | 22.06.2021 | |
22.06.2021 | | 22.06.2021 | | 21.06.2021 | | 21.06.2021 | | 21.06.2021 | | 20.06.2021 | |
19.06.2021 | | 19.06.2021 | | 19.06.2021 | | 18.06.2021 | | 18.06.2021 | | 18.06.2021 | |
18.06.2021 | | 18.06.2021 | | 17.06.2021 | | 17.06.2021 | | 16.06.2021 | | 16.06.2021 | |
16.06.2021 | | 15.06.2021 | | 15.06.2021 | | 15.06.2021 | | 14.06.2021 | | 14.06.2021 | |
13.06.2021 | | 13.06.2021 | | 13.06.2021 | | 11.06.2021 | | 11.06.2021 | | 11.06.2021 | |
11.06.2021 | | 11.06.2021 | | 11.06.2021 | | 10.06.2021 | | 09.06.2021 | | 09.06.2021 | |
09.06.2021 | | 08.06.2021 | | 08.06.2021 | | 07.06.2021 | | 07.06.2021 | | 06.06.2021 | |
04.06.2021 | | 04.06.2021 | | 04.06.2021 | | 04.06.2021 | | 03.06.2021 | | 03.06.2021 | |
02.06.2021 | | 02.06.2021 | | 02.06.2021 | | 02.06.2021 | | 01.06.2021 | | 01.06.2021 | |
| предишна страница [ 1/110 ] следващата страница |
| |