Футболистите на 10-кратния шампион и лидер в Първа лига Лудогорец са най-скъпите в българския елит. Общата стойност на играчите на "орлите“ е 31 800 000 евро. Това е повече от сбора на ЦСКА-София (15,33 млн. евро) и Левски (9,19 млн. евро).
В тази класация Ботев (Пд) е на 5-о място със 7 930 000 евро, а Локомотив (Пд) е седми с 6 060 000 евро.
Ето стойността на тимовете в Първа лига:1 ЛУДОГОРЕЦ 31 800 000 евро
2 ЦСКА-София 15 330 000 евро
3 Левски 9 190 000 евро
4 ЦСКА 1948 7 950 000 евро
5 Ботев Пд 7 930 000 евро
6 Славия 7 200 000 евро
7 Локо Пд 6 060 000 евро
8 Черно море 5 460 000 евро
9 Арда 5 180 000 евро
10 Локо Сф 5 050 000 евро
11 Берое 5 000 000 евро
12 Ботев Вр 3 380 000 евро
13 Пирин Бл 2 840 000 евро
14 Царско село 2 090 000 евро
Ето кои са най-скъпите футболисти в Първа лига:1. Кирил ДЕСПОДОВ (Лудогорец) - 3 500 000 евро
2. Антон НЕДЯЛКОВ (Лудогорец) - 3 200 000 евро
3. КАУЛИ (Лудогорец) 2 300 000 евро
Бърнард ТЕКПЕТЕЙ (Лудогорец) 2 300 000 евро
5. Пиерос СОТИРИУ (Лудогорец) 2 200 000 евро
6. Матиас ТИСЕРА (Лудогорец) 2 000 000 евро
Жорди КАЙСЕДО (ЦСКА) 2 000 000 евро
8. Симон СЛУГА (Лудогорец) 1 800 000 евро
Алекс САНТАНА (Лудогорец) 1 800 000 евро
10. Брадли МАЗИКУ (ЦСКА) 1 500 000 евро
Юрген МАТАЙ (ЦСКА) 1 500 000 евро
Най-скъп футболист на пловдивски клуб е
Тодор Неделев (Ботев) - 1 200 000 евро, показва справката на "Мач Телеграф".