Косъма: Можем да се реваншираме на феновете с евроучастие! Те го заслужават! | | | © Plovdiv24.bg | | Нападателят на Локомотив Пловдив Ивайло Димитров - Косъма даде интервю, в което говори за амбициите на новото ръководство на черно-белите, както и треньорската смяна на "Лаута".
"В момента обстановката е доста спокойна, въпреки че не се класирахме в първите шест, а отпаднахме и за купата. В момента се опознаваме с Александър Томаш. Целта е седмото място. Искаме да се напаснем по-бързо и да следваме по-високи резултати. Аз лично смятам, че по-слабото представяне е на психологическа основа. Не можахме да се сработим добре може би. Загубата от Ботев Пловдив също повлия. Наистина се получи поредица от негативни резултати, но този отбор спечели адски много в послединте години", заяви Косъма в предаването "Домът на футбола“ по Диема спорт.
"Аз съм професионалист, давам винаги 100 процента от себе си. Няма място за сърдене като не играя. Работата ми е да тренирам и да давам максимума. Нямам притеснения от конкурентите. Всички знаем кой е Димитър Илиев – 2 пъти Футболист на годината, много голове, успехи, донесъл е много радост на феновете. Събраха се два мача, в които допуснахме девет гола. Александър Тунчев даде всичко от себе си, просто не се получиха нещата. Има такива моменти. Мисля, че не е най-важна схемата. Не е голяма разликата дали играем с трима или четирима в защита. Да, има период на адаптация към схемата, но ще се напаснем", допълни Ивайло Димитров.
"Томаш е перфекционист. Говорихме с него, той говори с всички и каза какви изисквания има.Всичко е наред откакто съм тук. Просто Александър Тунчев прецени да не ме използва, аз не съм се сърдил за което. Изобщо не се замислих при трансфера си тук от Миньор Перник. Там отидох след тежка контузия. Нямаше как да откажа на отбор като Локомотив Пловдив“, продължи опитният нападател на черно-белите.
"Отборът има амбициозен проект. За двете трибуни, ресторанти, хотелска част, да се развива школата. Заложеното като проект би било страхотно за феновете, ако се изпълни. Искаме да спечелим седмото място. Както се говори, че правим слаб сезон, така с евроучастие и седмо място, можем да се реваншираме на феновете - те го заслужават. В групата, която сме ние силите са изравнени. Почти равен е и точковият актив. Головата суша се преодолява с много работа. Когато нещата в отбора не вървят и напред не се вкарват голове. За мен чисто тактически с Берое няма с какво да се изненадаме. В България печели този, който има повече желание за успех. Знам за сътресенията на Берое. Ту имаха треньор, ту не. Имат доста класен отбор, с определено качествени чужденци", завърши Ивайло Димитров. |
Още по темата: | общо новини по темата: 727 |
21.05.2022 | | 20.05.2022 | | 20.05.2022 | | 20.05.2022 | | 19.05.2022 | | 18.05.2022 | |
17.05.2022 | | 17.05.2022 | | 17.05.2022 | | 16.05.2022 | | 16.05.2022 | | 15.05.2022 | |
13.05.2022 | | 13.05.2022 | | 13.05.2022 | | 12.05.2022 | | 11.05.2022 | | 10.05.2022 | |
10.05.2022 | | 09.05.2022 | | 09.05.2022 | | 09.05.2022 | | 09.05.2022 | | 09.05.2022 | |
08.05.2022 | | 08.05.2022 | | 07.05.2022 | | 07.05.2022 | | 07.05.2022 | | 07.05.2022 | |
05.05.2022 | | 05.05.2022 | | 05.05.2022 | | 04.05.2022 | | 04.05.2022 | | 04.05.2022 | |
03.05.2022 | | 03.05.2022 | | 03.05.2022 | | 02.05.2022 | | 01.05.2022 | | 01.05.2022 | |
30.04.2022 | | 29.04.2022 | | 29.04.2022 | | 29.04.2022 | | 29.04.2022 | | 29.04.2022 | |
27.04.2022 | | 26.04.2022 | | 26.04.2022 | | 26.04.2022 | | 25.04.2022 | | 24.04.2022 | |
24.04.2022 | | 23.04.2022 | | 22.04.2022 | | 22.04.2022 | | 21.04.2022 | | 21.04.2022 | |
21.04.2022 | | 20.04.2022 | | 20.04.2022 | | 20.04.2022 | | 20.04.2022 | | 19.04.2022 | |
19.04.2022 | | 19.04.2022 | | 18.04.2022 | | 18.04.2022 | | 17.04.2022 | | 16.04.2022 | |
15.04.2022 | | 15.04.2022 | | 15.04.2022 | | 15.04.2022 | | 15.04.2022 | | 15.04.2022 | |
14.04.2022 | | 14.04.2022 | | 14.04.2022 | | 14.04.2022 | | 13.04.2022 | | 13.04.2022 | |
13.04.2022 | | 12.04.2022 | | 12.04.2022 | | 12.04.2022 | | 12.04.2022 | | 12.04.2022 | |
11.04.2022 | | 11.04.2022 | | 11.04.2022 | | 11.04.2022 | | 11.04.2022 | | 11.04.2022 | |
10.04.2022 | | 10.04.2022 | | 09.04.2022 | | 09.04.2022 | | 09.04.2022 | | 09.04.2022 | |
09.04.2022 | | 08.04.2022 | | 08.04.2022 | | 08.04.2022 | | 08.04.2022 | | 08.04.2022 | |
08.04.2022 | | 08.04.2022 | | 08.04.2022 | | 07.04.2022 | | 07.04.2022 | | 07.04.2022 | |
07.04.2022 | | 06.04.2022 | | 06.04.2022 | | 06.04.2022 | | 06.04.2022 | | 05.04.2022 | |
05.04.2022 | | 05.04.2022 | | 04.04.2022 | | 04.04.2022 | | 03.04.2022 | | 03.04.2022 | |
03.04.2022 | | 01.04.2022 | | 01.04.2022 | | 31.03.2022 | | 31.03.2022 | | 30.03.2022 | |
30.03.2022 | | 30.03.2022 | | 29.03.2022 | | 28.03.2022 | | 26.03.2022 | | 25.03.2022 | |
23.03.2022 | | 22.03.2022 | | 22.03.2022 | | 22.03.2022 | | 22.03.2022 | | 21.03.2022 | |
20.03.2022 | | 19.03.2022 | | 19.03.2022 | | 18.03.2022 | | 18.03.2022 | | 18.03.2022 | |
17.03.2022 | | 17.03.2022 | | 17.03.2022 | | 16.03.2022 | | 15.03.2022 | | 15.03.2022 | |
14.03.2022 | | 14.03.2022 | | 13.03.2022 | | 13.03.2022 | | 13.03.2022 | | 13.03.2022 | |
11.03.2022 | | 11.03.2022 | | 10.03.2022 | | 09.03.2022 | | 04.03.2022 | | 04.03.2022 | |
04.03.2022 | | 28.02.2022 | | 28.02.2022 | | 28.02.2022 | | 26.02.2022 | | 25.02.2022 | |
25.02.2022 | | 25.02.2022 | | 25.02.2022 | | 24.02.2022 | | 23.02.2022 | | 22.02.2022 | |
20.02.2022 | | 19.02.2022 | | 19.02.2022 | | 19.02.2022 | | 18.02.2022 | | 18.02.2022 | |
17.02.2022 | | 17.02.2022 | | 17.02.2022 | | 16.02.2022 | | 16.02.2022 | | 15.02.2022 | |
15.02.2022 | | 15.02.2022 | | 14.02.2022 | | 12.02.2022 | | 12.02.2022 | | 11.02.2022 | |
11.02.2022 | | 11.02.2022 | | 11.02.2022 | | 11.02.2022 | | 10.02.2022 | | 10.02.2022 | |
10.02.2022 | | 09.02.2022 | | 09.02.2022 | | 09.02.2022 | | 08.02.2022 | | 08.02.2022 | |
08.02.2022 | | 07.02.2022 | | 07.02.2022 | | 07.02.2022 | | 07.02.2022 | | 06.02.2022 | |
06.02.2022 | | 06.02.2022 | | 05.02.2022 | | 04.02.2022 | | 04.02.2022 | | 03.02.2022 | |
03.02.2022 | | 03.02.2022 | | 02.02.2022 | | 02.02.2022 | | 01.02.2022 | | 01.02.2022 | |
31.01.2022 | | 31.01.2022 | | 29.01.2022 | | 29.01.2022 | | 29.01.2022 | | 28.01.2022 | |
28.01.2022 | | 27.01.2022 | | 27.01.2022 | | 27.01.2022 | | 27.01.2022 | | 27.01.2022 | |
26.01.2022 | | 26.01.2022 | | 26.01.2022 | | 25.01.2022 | | 25.01.2022 | | 24.01.2022 | |
24.01.2022 | | 23.01.2022 | | 22.01.2022 | | 22.01.2022 | | 22.01.2022 | | 21.01.2022 | |
21.01.2022 | | 21.01.2022 | | 20.01.2022 | | 19.01.2022 | | 18.01.2022 | | 17.01.2022 | |
16.01.2022 | | 15.01.2022 | | 14.01.2022 | | 14.01.2022 | | 14.01.2022 | | 14.01.2022 | |
12.01.2022 | | 12.01.2022 | | 12.01.2022 | | 11.01.2022 | | 11.01.2022 | | 10.01.2022 | |
10.01.2022 | | 10.01.2022 | | 10.01.2022 | | 08.01.2022 | | 07.01.2022 | | 06.01.2022 | |
05.01.2022 | | 05.01.2022 | | 04.01.2022 | | 03.01.2022 | | 03.01.2022 | | 01.01.2022 | |
30.12.2021 | | 28.12.2021 | | 28.12.2021 | | 28.12.2021 | | 27.12.2021 | | 27.12.2021 | |
26.12.2021 | | 25.12.2021 | | 23.12.2021 | | 21.12.2021 | | 21.12.2021 | | 19.12.2021 | |
17.12.2021 | | 15.12.2021 | | 14.12.2021 | | 13.12.2021 | | 11.12.2021 | | 10.12.2021 | |
10.12.2021 | | 10.12.2021 | | 10.12.2021 | | 10.12.2021 | | 10.12.2021 | | 10.12.2021 | |
10.12.2021 | | 10.12.2021 | | 09.12.2021 | | 09.12.2021 | | 09.12.2021 | | 08.12.2021 | |
07.12.2021 | | 07.12.2021 | | 07.12.2021 | | 06.12.2021 | | 06.12.2021 | | 05.12.2021 | |
05.12.2021 | | 05.12.2021 | | 05.12.2021 | | 04.12.2021 | | 04.12.2021 | | 03.12.2021 | |
03.12.2021 | | 03.12.2021 | | 02.12.2021 | | 01.12.2021 | | 01.12.2021 | | 01.12.2021 | |
01.12.2021 | | 01.12.2021 | | 30.11.2021 | | 30.11.2021 | | 29.11.2021 | | 29.11.2021 | |
27.11.2021 | | 27.11.2021 | | 27.11.2021 | | 26.11.2021 | | 25.11.2021 | | 25.11.2021 | |
25.11.2021 | | 24.11.2021 | | 24.11.2021 | | 23.11.2021 | | 22.11.2021 | | 22.11.2021 | |
21.11.2021 | | 21.11.2021 | | 21.11.2021 | | 21.11.2021 | | 20.11.2021 | | 19.11.2021 | |
18.11.2021 | | 18.11.2021 | | 16.11.2021 | | 15.11.2021 | | 12.11.2021 | | 10.11.2021 | |
09.11.2021 | | 07.11.2021 | | 07.11.2021 | | 07.11.2021 | | 06.11.2021 | | 05.11.2021 | |
05.11.2021 | | 05.11.2021 | | 03.11.2021 | | 02.11.2021 | | 02.11.2021 | | 02.11.2021 | |
01.11.2021 | | 01.11.2021 | | 01.11.2021 | | 01.11.2021 | | 01.11.2021 | | 31.10.2021 | |
31.10.2021 | | 31.10.2021 | | 31.10.2021 | | 31.10.2021 | | 31.10.2021 | | 30.10.2021 | |
30.10.2021 | | 29.10.2021 | | 28.10.2021 | | 26.10.2021 | | 25.10.2021 | | 22.10.2021 | |
22.10.2021 | | 22.10.2021 | | 22.10.2021 | | 21.10.2021 | | 21.10.2021 | | 20.10.2021 | |
19.10.2021 | | 19.10.2021 | | 19.10.2021 | | 19.10.2021 | | 18.10.2021 | | 18.10.2021 | |
18.10.2021 | | 18.10.2021 | | 16.10.2021 | | 15.10.2021 | | 15.10.2021 | | 15.10.2021 | |
15.10.2021 | | 15.10.2021 | | 15.10.2021 | | 14.10.2021 | | 14.10.2021 | | 12.10.2021 | |
09.10.2021 | | 08.10.2021 | | 08.10.2021 | | 07.10.2021 | | 06.10.2021 | | 05.10.2021 | |
05.10.2021 | | 05.10.2021 | | 04.10.2021 | | 03.10.2021 | | 03.10.2021 | | 01.10.2021 | |
01.10.2021 | | 01.10.2021 | | 30.09.2021 | | 30.09.2021 | | 28.09.2021 | | 25.09.2021 | |
24.09.2021 | | 22.09.2021 | | 21.09.2021 | | 17.09.2021 | | 17.09.2021 | | 17.09.2021 | |
16.09.2021 | | 14.09.2021 | | 14.09.2021 | | 13.09.2021 | | 13.09.2021 | | 13.09.2021 | |
12.09.2021 | | 12.09.2021 | | 12.09.2021 | | 11.09.2021 | | 10.09.2021 | | 10.09.2021 | |
10.09.2021 | | 10.09.2021 | | 09.09.2021 | | 09.09.2021 | | 08.09.2021 | | 07.09.2021 | |
03.09.2021 | | 03.09.2021 | | 01.09.2021 | | 01.09.2021 | | 31.08.2021 | | 31.08.2021 | |
30.08.2021 | | 30.08.2021 | | 30.08.2021 | | 30.08.2021 | | 28.08.2021 | | 28.08.2021 | |
27.08.2021 | | 27.08.2021 | | 26.08.2021 | | 25.08.2021 | | 25.08.2021 | | 23.08.2021 | |
22.08.2021 | | 22.08.2021 | | 22.08.2021 | | 19.08.2021 | | 18.08.2021 | | 18.08.2021 | |
17.08.2021 | | 16.08.2021 | | 16.08.2021 | | 16.08.2021 | | 15.08.2021 | | 14.08.2021 | |
13.08.2021 | | 13.08.2021 | | 13.08.2021 | | 13.08.2021 | | 12.08.2021 | | 12.08.2021 | |
12.08.2021 | | 12.08.2021 | | 12.08.2021 | | 12.08.2021 | | 12.08.2021 | | 12.08.2021 | |
11.08.2021 | | 11.08.2021 | | 11.08.2021 | | 11.08.2021 | | 10.08.2021 | | 10.08.2021 | |
10.08.2021 | | 10.08.2021 | | 09.08.2021 | | 09.08.2021 | | 09.08.2021 | | 09.08.2021 | |
09.08.2021 | | 09.08.2021 | | 06.08.2021 | | 06.08.2021 | | 06.08.2021 | | 05.08.2021 | |
05.08.2021 | | 05.08.2021 | | 05.08.2021 | | 05.08.2021 | | 05.08.2021 | | 05.08.2021 | |
05.08.2021 | | 04.08.2021 | | 04.08.2021 | | 04.08.2021 | | 04.08.2021 | | 04.08.2021 | |
03.08.2021 | | 03.08.2021 | | 02.08.2021 | | 02.08.2021 | | 02.08.2021 | | 01.08.2021 | |
01.08.2021 | | 01.08.2021 | | 01.08.2021 | | 31.07.2021 | | 30.07.2021 | | 30.07.2021 | |
30.07.2021 | | 30.07.2021 | | 30.07.2021 | | 30.07.2021 | | 30.07.2021 | | 29.07.2021 | |
29.07.2021 | | 29.07.2021 | | 29.07.2021 | | 29.07.2021 | | 29.07.2021 | | 29.07.2021 | |
28.07.2021 | | 28.07.2021 | | 28.07.2021 | | 28.07.2021 | | 28.07.2021 | | 28.07.2021 | |
28.07.2021 | | 28.07.2021 | | 28.07.2021 | | 28.07.2021 | | 27.07.2021 | | 26.07.2021 | |
26.07.2021 | | 25.07.2021 | | 25.07.2021 | | 25.07.2021 | | 25.07.2021 | | 24.07.2021 | |
23.07.2021 | | 23.07.2021 | | 23.07.2021 | | 23.07.2021 | | 23.07.2021 | | 22.07.2021 | |
22.07.2021 | | 22.07.2021 | | 22.07.2021 | | 22.07.2021 | | 22.07.2021 | | 22.07.2021 | |
22.07.2021 | | 22.07.2021 | | 22.07.2021 | | 22.07.2021 | | 22.07.2021 | | 21.07.2021 | |
21.07.2021 | | 21.07.2021 | | 21.07.2021 | | 21.07.2021 | | 21.07.2021 | | 21.07.2021 | |
20.07.2021 | | 20.07.2021 | | 20.07.2021 | | 19.07.2021 | | 19.07.2021 | | 17.07.2021 | |
17.07.2021 | | 17.07.2021 | | 16.07.2021 | | 16.07.2021 | | 15.07.2021 | | 15.07.2021 | |
14.07.2021 | | 13.07.2021 | | 13.07.2021 | | 13.07.2021 | | 13.07.2021 | | 12.07.2021 | |
11.07.2021 | | 10.07.2021 | | 10.07.2021 | | 10.07.2021 | | 09.07.2021 | | 09.07.2021 | |
09.07.2021 | | 09.07.2021 | | 08.07.2021 | | 08.07.2021 | | 08.07.2021 | | 07.07.2021 | |
07.07.2021 | | 06.07.2021 | | 05.07.2021 | | 05.07.2021 | | 05.07.2021 | | 05.07.2021 | |
04.07.2021 | | 03.07.2021 | | 01.07.2021 | | 01.07.2021 | | 01.07.2021 | | 01.07.2021 | |
30.06.2021 | | 30.06.2021 | | 29.06.2021 | | 29.06.2021 | | 29.06.2021 | | 29.06.2021 | |
29.06.2021 | | 29.06.2021 | | 28.06.2021 | | 26.06.2021 | | 26.06.2021 | | 26.06.2021 | |
25.06.2021 | | 24.06.2021 | | 24.06.2021 | | 23.06.2021 | | 23.06.2021 | | 23.06.2021 | |
22.06.2021 | | 22.06.2021 | | 22.06.2021 | | 22.06.2021 | | 21.06.2021 | | 21.06.2021 | |
20.06.2021 | | 19.06.2021 | | 19.06.2021 | | 19.06.2021 | | 18.06.2021 | | 18.06.2021 | |
18.06.2021 | | 17.06.2021 | | 17.06.2021 | | 17.06.2021 | | 17.06.2021 | | 16.06.2021 | |
16.06.2021 | | 16.06.2021 | | 16.06.2021 | | 16.06.2021 | | 15.06.2021 | | 15.06.2021 | |
14.06.2021 | | 14.06.2021 | | 14.06.2021 | | 14.06.2021 | | 14.06.2021 | | 14.06.2021 | |
14.06.2021 | | 14.06.2021 | | 13.06.2021 | | 12.06.2021 | | 12.06.2021 | | 11.06.2021 | |
10.06.2021 | | 10.06.2021 | | 09.06.2021 | | 09.06.2021 | | 09.06.2021 | | 09.06.2021 | |
08.06.2021 | | 08.06.2021 | | 08.06.2021 | | 07.06.2021 | | 06.06.2021 | | 04.06.2021 | |
04.06.2021 | | 04.06.2021 | | 03.06.2021 | | 03.06.2021 | | 03.06.2021 | | 03.06.2021 | |
02.06.2021 | | 02.06.2021 | | 02.06.2021 | | 01.06.2021 | | 01.06.2021 | | 01.06.2021 | |
01.06.2021 | | 01.06.2021 | | 31.05.2021 | | 30.05.2021 | | 29.05.2021 | | 28.05.2021 | |
28.05.2021 | | 26.05.2021 | | 25.05.2021 | | 25.05.2021 | | 23.05.2021 | | 22.05.2021 | |
| предишна страница [ 1/122 ] следващата страница |
| |