Неделев: Трябва да има повече българи! Не искам да говоря, защото ще ми се карат | | | © Plovdiv24.bg | | Звездата на Ботев (Пд) Тодор Неделев даде обширно интервю, в което разказа как върви възстановяването му след инцидента в Грузия. Капитанът на "канарите" акцентира, че може да се върне в игра още в края на тази футболна година и призна, че тренира интензивно.
"Всичко върви по план, тренирам на 90% с отбора, но не участвам в игрите. Правя тежки тренировки и до другия месец трябва да съм готов за игра. Имам да направя един скенер, след който се надявам всичко да е наред, след което да започна да играя“, започна Тодор Неделев в предаването "Домът на футбола“ по Диема спорт.
"Добре се чувствам, наистина. Отново да съм с топка в краката е много важно. Доста време изкарах без да играя, имах силови упражнения, бягания. Много съм щастлив, че се завръщам и мога да тренирам отново с отбора. Не мисля толкова – станалото – станало. Всичко отмина, а аз съм добре. Вече се чувствам прекрасно навсякъде. Връщам се към нормалния живот, така че съм благодарен на доктора Шота, който ми спаси живота. Винаги ще го казвам, тъй като ще съм благодарен цял живот“.
"След операцията нямах болки в главата. Тогава не мислех много, тъй като не знаех колко ще ми е нужно да се възстановя. Последната среща с доктора той ми каза, че може да почвам леки тренировки и до 3,5 месеца да вляза в игра. Направил съм всички стъпки по възстановяването. Всичко е повече от добре. Имам още един скенер, за да видим дали костта на черепа е зараснала. Сега съм по-подготвен дори от момчетата, така мисля. Правя тежки бягания, тежък фитнес, така че мисля, че физически в момента съм на добро ниво".
"Смятам, че е време да започвам лека-полека с топка, за да усещам терена. За завръщане нищо не мога да кажа. Чакам скенера. Може и да изиграя някой мач този сезон. Каската ми е удобна, тъй като е лека. Благодаря на хората, които направиха всичко възможно да изработят специална каска. Доста време мислиха как да е. Наистина, от все сърце съм благодарен. Единственото, което не ми е удобно, е, че има лепка на брадата и ми стяга, но като цяло е много добре изработена. Точно по главата ми е, така че даже след 2-3 тренировки съвсем нямах проблем с нея“, продължи плеймейкърът.
"Преди година бях тежко контузен, а в момента единствено ми липсва да помагам на отбора. Единствено ме беше яд, че цяла година се борихме за Европа, стигнахме дотам, а аз не участвах. Първенството не започна добре за нас, но започнахме с победите. Надявам се да се върна бързо и да помогна пак. Лош старт на сезона имахме, но ми се иска момчетата да продължат с добрите мачове".
"На всеки домакински мач съм в съблекалнята. Не мога да кажа, че надъхвам отбора, а всички говорим за мача. Треньорът достатъчно добре мотивира играчите и няма нужда аз да го правя. Винаги съм до отбора, подкрепям ги. Ако един футболист сам няма нагласа за мач, колкото и да му говорят, то много трудно може да покаже максимума от себе си".
"Винаги съм казвал, че трябва да има българи в отборите. Не искам да говоря много, тъй като ще ми се карат. Всеки има виждания за своя отбор. Това е стилът на Ботев. Предпочитат да взимат чужденци, така че... Миналата година отново имаше 1-2 българи и станахме трети. Тази година, както ще се повторя пак, започнахме лошо. В началото играеха няколко българи. После повечето мачове Виктор Генев беше титуляр".
"Надявам се наистина да има повече българи от школата да влязат в първия отбор. Имаме класни чужденци, но просто самите мачове ги загубихме. В началото не играхме това, което можем и напълно заслужено допуснахме загуби, но вече се вижда, че играчите се отпуснаха. Започнаха да показват качества и вече играем добър футбол – затова спечелихме“. |
Още по темата: | общо новини по темата: 732 |
09.06.2023 | | 07.06.2023 | | 07.06.2023 | | 06.06.2023 | | 06.06.2023 | | 06.06.2023 | |
06.06.2023 | | 05.06.2023 | | 05.06.2023 | | 04.06.2023 | | 04.06.2023 | | 03.06.2023 | |
01.06.2023 | | 01.06.2023 | | 01.06.2023 | | 01.06.2023 | | 01.06.2023 | | 31.05.2023 | |
31.05.2023 | | 30.05.2023 | | 30.05.2023 | | 30.05.2023 | | 30.05.2023 | | 29.05.2023 | |
29.05.2023 | | 29.05.2023 | | 29.05.2023 | | 29.05.2023 | | 29.05.2023 | | 28.05.2023 | |
26.05.2023 | | 26.05.2023 | | 25.05.2023 | | 25.05.2023 | | 25.05.2023 | | 25.05.2023 | |
23.05.2023 | | 23.05.2023 | | 23.05.2023 | | 22.05.2023 | | 22.05.2023 | | 19.05.2023 | |
19.05.2023 | | 19.05.2023 | | 19.05.2023 | | 18.05.2023 | | 18.05.2023 | | 18.05.2023 | |
17.05.2023 | | 17.05.2023 | | 16.05.2023 | | 16.05.2023 | | 15.05.2023 | | 15.05.2023 | |
14.05.2023 | | 13.05.2023 | | 13.05.2023 | | 13.05.2023 | | 13.05.2023 | | 13.05.2023 | |
12.05.2023 | | 11.05.2023 | | 11.05.2023 | | 10.05.2023 | | 10.05.2023 | | 10.05.2023 | |
09.05.2023 | | 08.05.2023 | | 07.05.2023 | | 07.05.2023 | | 07.05.2023 | | 07.05.2023 | |
07.05.2023 | | 06.05.2023 | | 05.05.2023 | | 05.05.2023 | | 05.05.2023 | | 05.05.2023 | |
04.05.2023 | | 04.05.2023 | | 03.05.2023 | | 03.05.2023 | | 03.05.2023 | | 03.05.2023 | |
02.05.2023 | | 02.05.2023 | | 02.05.2023 | | 01.05.2023 | | 30.04.2023 | | 29.04.2023 | |
29.04.2023 | | 29.04.2023 | | 29.04.2023 | | 29.04.2023 | | 29.04.2023 | | 29.04.2023 | |
28.04.2023 | | 28.04.2023 | | 28.04.2023 | | 27.04.2023 | | 27.04.2023 | | 27.04.2023 | |
27.04.2023 | | 27.04.2023 | | 26.04.2023 | | 26.04.2023 | | 26.04.2023 | | 26.04.2023 | |
26.04.2023 | | 26.04.2023 | | 25.04.2023 | | 25.04.2023 | | 25.04.2023 | | 24.04.2023 | |
24.04.2023 | | 24.04.2023 | | 24.04.2023 | | 24.04.2023 | | 23.04.2023 | | 23.04.2023 | |
22.04.2023 | | 21.04.2023 | | 21.04.2023 | | 21.04.2023 | | 21.04.2023 | | 21.04.2023 | |
21.04.2023 | | 20.04.2023 | | 20.04.2023 | | 20.04.2023 | | 19.04.2023 | | 19.04.2023 | |
19.04.2023 | | 19.04.2023 | | 18.04.2023 | | 18.04.2023 | | 18.04.2023 | | 18.04.2023 | |
18.04.2023 | | 17.04.2023 | | 17.04.2023 | | 16.04.2023 | | 13.04.2023 | | 12.04.2023 | |
12.04.2023 | | 11.04.2023 | | 11.04.2023 | | 11.04.2023 | | 10.04.2023 | | 10.04.2023 | |
10.04.2023 | | 10.04.2023 | | 10.04.2023 | | 07.04.2023 | | 07.04.2023 | | 06.04.2023 | |
06.04.2023 | | 06.04.2023 | | 06.04.2023 | | 06.04.2023 | | 05.04.2023 | | 05.04.2023 | |
05.04.2023 | | 04.04.2023 | | 04.04.2023 | | 01.04.2023 | | 31.03.2023 | | 30.03.2023 | |
30.03.2023 | | 29.03.2023 | | 29.03.2023 | | 28.03.2023 | | 28.03.2023 | | 28.03.2023 | |
27.03.2023 | | 27.03.2023 | | 25.03.2023 | | 25.03.2023 | | 24.03.2023 | | 23.03.2023 | |
23.03.2023 | | 23.03.2023 | | 22.03.2023 | | 22.03.2023 | | 21.03.2023 | | 21.03.2023 | |
21.03.2023 | | 21.03.2023 | | 21.03.2023 | | 18.03.2023 | | 17.03.2023 | | 16.03.2023 | |
16.03.2023 | | 15.03.2023 | | 14.03.2023 | | 14.03.2023 | | 11.03.2023 | | 10.03.2023 | |
10.03.2023 | | 09.03.2023 | | 08.03.2023 | | 07.03.2023 | | 07.03.2023 | | 04.03.2023 | |
04.03.2023 | | 04.03.2023 | | 03.03.2023 | | 03.03.2023 | | 02.03.2023 | | 28.02.2023 | |
27.02.2023 | | 27.02.2023 | | 26.02.2023 | | 26.02.2023 | | 25.02.2023 | | 24.02.2023 | |
24.02.2023 | | 23.02.2023 | | 23.02.2023 | | 21.02.2023 | | 21.02.2023 | | 21.02.2023 | |
20.02.2023 | | 20.02.2023 | | 18.02.2023 | | 18.02.2023 | | 17.02.2023 | | 16.02.2023 | |
16.02.2023 | | 16.02.2023 | | 16.02.2023 | | 15.02.2023 | | 15.02.2023 | | 15.02.2023 | |
14.02.2023 | | 14.02.2023 | | 13.02.2023 | | 13.02.2023 | | 11.02.2023 | | 10.02.2023 | |
10.02.2023 | | 10.02.2023 | | 08.02.2023 | | 08.02.2023 | | 07.02.2023 | | 07.02.2023 | |
07.02.2023 | | 07.02.2023 | | 06.02.2023 | | 04.02.2023 | | 03.02.2023 | | 02.02.2023 | |
01.02.2023 | | 31.01.2023 | | 31.01.2023 | | 31.01.2023 | | 31.01.2023 | | 31.01.2023 | |
30.01.2023 | | 30.01.2023 | | 30.01.2023 | | 29.01.2023 | | 29.01.2023 | | 28.01.2023 | |
27.01.2023 | | 26.01.2023 | | 26.01.2023 | | 26.01.2023 | | 25.01.2023 | | 25.01.2023 | |
24.01.2023 | | 24.01.2023 | | 23.01.2023 | | 23.01.2023 | | 21.01.2023 | | 20.01.2023 | |
20.01.2023 | | 19.01.2023 | | 19.01.2023 | | 19.01.2023 | | 18.01.2023 | | 18.01.2023 | |
18.01.2023 | | 17.01.2023 | | 17.01.2023 | | 17.01.2023 | | 17.01.2023 | | 16.01.2023 | |
16.01.2023 | | 15.01.2023 | | 15.01.2023 | | 14.01.2023 | | 13.01.2023 | | 13.01.2023 | |
12.01.2023 | | 11.01.2023 | | 11.01.2023 | | 10.01.2023 | | 10.01.2023 | | 10.01.2023 | |
09.01.2023 | | 08.01.2023 | | 07.01.2023 | | 07.01.2023 | | 06.01.2023 | | 06.01.2023 | |
05.01.2023 | | 05.01.2023 | | 04.01.2023 | | 04.01.2023 | | 04.01.2023 | | 04.01.2023 | |
04.01.2023 | | 04.01.2023 | | 03.01.2023 | | 03.01.2023 | | 03.01.2023 | | 03.01.2023 | |
01.01.2023 | | 29.12.2022 | | 28.12.2022 | | 25.12.2022 | | 25.12.2022 | | 24.12.2022 | |
24.12.2022 | | 23.12.2022 | | 22.12.2022 | | 21.12.2022 | | 19.12.2022 | | 19.12.2022 | |
17.12.2022 | | 16.12.2022 | | 15.12.2022 | | 14.12.2022 | | 14.12.2022 | | 14.12.2022 | |
14.12.2022 | | 13.12.2022 | | 13.12.2022 | | 12.12.2022 | | 12.12.2022 | | 11.12.2022 | |
10.12.2022 | | 10.12.2022 | | 09.12.2022 | | 09.12.2022 | | 09.12.2022 | | 08.12.2022 | |
08.12.2022 | | 08.12.2022 | | 08.12.2022 | | 07.12.2022 | | 07.12.2022 | | 07.12.2022 | |
07.12.2022 | | 07.12.2022 | | 06.12.2022 | | 05.12.2022 | | 05.12.2022 | | 05.12.2022 | |
01.12.2022 | | 30.11.2022 | | 30.11.2022 | | 29.11.2022 | | 29.11.2022 | | 29.11.2022 | |
22.11.2022 | | 22.11.2022 | | 21.11.2022 | | 21.11.2022 | | 20.11.2022 | | 19.11.2022 | |
19.11.2022 | | 17.11.2022 | | 17.11.2022 | | 17.11.2022 | | 17.11.2022 | | 16.11.2022 | |
16.11.2022 | | 15.11.2022 | | 15.11.2022 | | 13.11.2022 | | 12.11.2022 | | 12.11.2022 | |
12.11.2022 | | 11.11.2022 | | 11.11.2022 | | 11.11.2022 | | 10.11.2022 | | 09.11.2022 | |
09.11.2022 | | 08.11.2022 | | 08.11.2022 | | 07.11.2022 | | 07.11.2022 | | 07.11.2022 | |
05.11.2022 | | 05.11.2022 | | 05.11.2022 | | 04.11.2022 | | 04.11.2022 | | 03.11.2022 | |
03.11.2022 | | 02.11.2022 | | 01.11.2022 | | 30.10.2022 | | 30.10.2022 | | 30.10.2022 | |
29.10.2022 | | 27.10.2022 | | 27.10.2022 | | 26.10.2022 | | 26.10.2022 | | 26.10.2022 | |
25.10.2022 | | 25.10.2022 | | 25.10.2022 | | 25.10.2022 | | 24.10.2022 | | 24.10.2022 | |
24.10.2022 | | 23.10.2022 | | 23.10.2022 | | 23.10.2022 | | 23.10.2022 | | 21.10.2022 | |
21.10.2022 | | 20.10.2022 | | 20.10.2022 | | 19.10.2022 | | 19.10.2022 | | 19.10.2022 | |
19.10.2022 | | 19.10.2022 | | 18.10.2022 | | 18.10.2022 | | 18.10.2022 | | 17.10.2022 | |
16.10.2022 | | 15.10.2022 | | 15.10.2022 | | 15.10.2022 | | 14.10.2022 | | 13.10.2022 | |
12.10.2022 | | 12.10.2022 | | 11.10.2022 | | 10.10.2022 | | 09.10.2022 | | 08.10.2022 | |
08.10.2022 | | 08.10.2022 | | 07.10.2022 | | 07.10.2022 | | 06.10.2022 | | 05.10.2022 | |
05.10.2022 | | 05.10.2022 | | 05.10.2022 | | 04.10.2022 | | 03.10.2022 | | 03.10.2022 | |
03.10.2022 | | 30.09.2022 | | 30.09.2022 | | 28.09.2022 | | 28.09.2022 | | 27.09.2022 | |
27.09.2022 | | 27.09.2022 | | 27.09.2022 | | 26.09.2022 | | 25.09.2022 | | 25.09.2022 | |
25.09.2022 | | 24.09.2022 | | 23.09.2022 | | 22.09.2022 | | 21.09.2022 | | 19.09.2022 | |
16.09.2022 | | 16.09.2022 | | 15.09.2022 | | 14.09.2022 | | 13.09.2022 | | 13.09.2022 | |
13.09.2022 | | 12.09.2022 | | 12.09.2022 | | 10.09.2022 | | 10.09.2022 | | 10.09.2022 | |
09.09.2022 | | 09.09.2022 | | 09.09.2022 | | 09.09.2022 | | 08.09.2022 | | 08.09.2022 | |
08.09.2022 | | 08.09.2022 | | 08.09.2022 | | 07.09.2022 | | 06.09.2022 | | 06.09.2022 | |
05.09.2022 | | 30.08.2022 | | 30.08.2022 | | 28.08.2022 | | 26.08.2022 | | 26.08.2022 | |
25.08.2022 | | 25.08.2022 | | 25.08.2022 | | 24.08.2022 | | 24.08.2022 | | 24.08.2022 | |
23.08.2022 | | 23.08.2022 | | 23.08.2022 | | 23.08.2022 | | 22.08.2022 | | 22.08.2022 | |
21.08.2022 | | 20.08.2022 | | 19.08.2022 | | 19.08.2022 | | 19.08.2022 | | 19.08.2022 | |
18.08.2022 | | 18.08.2022 | | 18.08.2022 | | 18.08.2022 | | 18.08.2022 | | 18.08.2022 | |
18.08.2022 | | 17.08.2022 | | 17.08.2022 | | 17.08.2022 | | 17.08.2022 | | 16.08.2022 | |
16.08.2022 | | 14.08.2022 | | 14.08.2022 | | 13.08.2022 | | 13.08.2022 | | 13.08.2022 | |
12.08.2022 | | 11.08.2022 | | 11.08.2022 | | 10.08.2022 | | 09.08.2022 | | 08.08.2022 | |
08.08.2022 | | 06.08.2022 | | 05.08.2022 | | 05.08.2022 | | 05.08.2022 | | 04.08.2022 | |
04.08.2022 | | 04.08.2022 | | 04.08.2022 | | 03.08.2022 | | 03.08.2022 | | 03.08.2022 | |
03.08.2022 | | 03.08.2022 | | 03.08.2022 | | 02.08.2022 | | 02.08.2022 | | 01.08.2022 | |
01.08.2022 | | 31.07.2022 | | 31.07.2022 | | 31.07.2022 | | 31.07.2022 | | 29.07.2022 | |
29.07.2022 | | 29.07.2022 | | 29.07.2022 | | 29.07.2022 | | 29.07.2022 | | 28.07.2022 | |
28.07.2022 | | 28.07.2022 | | 28.07.2022 | | 28.07.2022 | | 28.07.2022 | | 27.07.2022 | |
27.07.2022 | | 27.07.2022 | | 27.07.2022 | | 26.07.2022 | | 26.07.2022 | | 26.07.2022 | |
26.07.2022 | | 26.07.2022 | | 26.07.2022 | | 25.07.2022 | | 25.07.2022 | | 25.07.2022 | |
24.07.2022 | | 23.07.2022 | | 23.07.2022 | | 23.07.2022 | | 23.07.2022 | | 22.07.2022 | |
21.07.2022 | | 21.07.2022 | | 21.07.2022 | | 21.07.2022 | | 20.07.2022 | | 20.07.2022 | |
20.07.2022 | | 20.07.2022 | | 20.07.2022 | | 20.07.2022 | | 20.07.2022 | | 19.07.2022 | |
19.07.2022 | | 19.07.2022 | | 19.07.2022 | | 19.07.2022 | | 18.07.2022 | | 18.07.2022 | |
17.07.2022 | | 16.07.2022 | | 16.07.2022 | | 16.07.2022 | | 15.07.2022 | | 15.07.2022 | |
15.07.2022 | | 14.07.2022 | | 14.07.2022 | | 13.07.2022 | | 13.07.2022 | | 13.07.2022 | |
12.07.2022 | | 11.07.2022 | | 11.07.2022 | | 11.07.2022 | | 09.07.2022 | | 09.07.2022 | |
08.07.2022 | | 08.07.2022 | | 08.07.2022 | | 08.07.2022 | | 07.07.2022 | | 07.07.2022 | |
06.07.2022 | | 06.07.2022 | | 06.07.2022 | | 05.07.2022 | | 05.07.2022 | | 04.07.2022 | |
04.07.2022 | | 04.07.2022 | | 04.07.2022 | | 04.07.2022 | | 04.07.2022 | | 03.07.2022 | |
02.07.2022 | | 02.07.2022 | | 02.07.2022 | | 01.07.2022 | | 01.07.2022 | | 01.07.2022 | |
01.07.2022 | | 30.06.2022 | | 30.06.2022 | | 30.06.2022 | | 30.06.2022 | | 30.06.2022 | |
30.06.2022 | | 30.06.2022 | | 29.06.2022 | | 29.06.2022 | | 28.06.2022 | | 28.06.2022 | |
27.06.2022 | | 27.06.2022 | | 27.06.2022 | | 27.06.2022 | | 26.06.2022 | | 25.06.2022 | |
24.06.2022 | | 24.06.2022 | | 24.06.2022 | | 23.06.2022 | | 23.06.2022 | | 22.06.2022 | |
22.06.2022 | | 21.06.2022 | | 21.06.2022 | | 21.06.2022 | | 21.06.2022 | | 20.06.2022 | |
20.06.2022 | | 19.06.2022 | | 18.06.2022 | | 17.06.2022 | | 17.06.2022 | | 17.06.2022 | |
16.06.2022 | | 16.06.2022 | | 16.06.2022 | | 16.06.2022 | | 15.06.2022 | | 15.06.2022 | |
15.06.2022 | | 15.06.2022 | | 15.06.2022 | | 14.06.2022 | | 14.06.2022 | | 14.06.2022 | |
13.06.2022 | | 10.06.2022 | | 09.06.2022 | | 09.06.2022 | | 09.06.2022 | | 08.06.2022 | |
08.06.2022 | | 07.06.2022 | | 07.06.2022 | | 07.06.2022 | | 06.06.2022 | | 03.06.2022 | |
02.06.2022 | | 02.06.2022 | | 02.06.2022 | | 31.05.2022 | | 30.05.2022 | | 30.05.2022 | |
| предишна страница [ 1/122 ] следващата страница |
| |