Вратар на Ботев: Веднага откликнах на предложението да отида в Етър | | | © | | Вратарят на Ботев Християн Славков даде първо изявление, след като премина под наем в Етър. Стражът започна днес предсезонна подготовка с "болярите", след като преди това премина успешно медицинските тестове.
Християн е роден на 26 февруари 2003 г. в Пловдив. Висок е 190 см и тежи 87 кг. В Етър той ще замени Станислав Нисторов, който отиде в дубъла на ЦСКА 1948.
“Започнах в школата на Марица, а през 2015 г. преминах в Ботев (Пд). През 2020 г. за половин година бях в Септември (София). Общо за първия и втория отбор на Ботев имам над 40 мача, като спечелихме бронзови медали за първи път от 27 години, тогава играх в този мач. Във втория отбор имам 11 сухи мрежи – миналия сезон 8, а тази есен – три", заяви Християн Славков минути, след като облече виолетовия екип.
"От Ботев ме попитаха как бих приел да отида под наем в Етър и веднага откликнах с добри емоции. Етър е традиционен голям български клуб, Велико Търново е хубав град. Искам да помогна на отбора да влезе в елита. Познавам повечето футболисти, играли сме един срещу друг. Очаквам да влезем в Първа лига, мястото на Етър е там, допълни още пловдивчанинът. |
Още по темата: | общо новини по темата: 299 |
08.06.2023 | | 07.06.2023 | | 07.06.2023 | | 06.06.2023 | | 06.06.2023 | | 05.06.2023 | |
02.06.2023 | | 01.06.2023 | | 01.06.2023 | | 31.05.2023 | | 31.05.2023 | | 30.05.2023 | |
29.05.2023 | | 29.05.2023 | | 29.05.2023 | | 28.05.2023 | | 26.05.2023 | | 25.05.2023 | |
23.05.2023 | | 23.05.2023 | | 23.05.2023 | | 19.05.2023 | | 19.05.2023 | | 19.05.2023 | |
18.05.2023 | | 17.05.2023 | | 17.05.2023 | | 16.05.2023 | | 16.05.2023 | | 15.05.2023 | |
14.05.2023 | | 12.05.2023 | | 12.05.2023 | | 12.05.2023 | | 10.05.2023 | | 10.05.2023 | |
09.05.2023 | | 09.05.2023 | | 05.05.2023 | | 05.05.2023 | | 05.05.2023 | | 05.05.2023 | |
04.05.2023 | | 03.05.2023 | | 02.05.2023 | | 02.05.2023 | | 01.05.2023 | | 26.04.2023 | |
26.04.2023 | | 26.04.2023 | | 22.04.2023 | | 21.04.2023 | | 19.04.2023 | | 19.04.2023 | |
19.04.2023 | | 18.04.2023 | | 12.04.2023 | | 11.04.2023 | | 11.04.2023 | | 07.04.2023 | |
06.04.2023 | | 05.04.2023 | | 04.04.2023 | | 31.03.2023 | | 24.03.2023 | | 24.03.2023 | |
24.03.2023 | | 22.03.2023 | | 21.03.2023 | | 21.03.2023 | | 15.03.2023 | | 09.03.2023 | |
08.03.2023 | | 08.03.2023 | | 07.03.2023 | | 07.03.2023 | | 07.03.2023 | | 06.03.2023 | |
03.03.2023 | | 02.03.2023 | | 02.03.2023 | | 02.03.2023 | | 02.03.2023 | | 28.02.2023 | |
28.02.2023 | | 27.02.2023 | | 24.02.2023 | | 23.02.2023 | | 22.02.2023 | | 21.02.2023 | |
21.02.2023 | | 16.02.2023 | | 16.02.2023 | | 15.02.2023 | | 15.02.2023 | | 15.02.2023 | |
15.02.2023 | | 15.02.2023 | | 13.02.2023 | | 13.02.2023 | | 11.02.2023 | | 09.02.2023 | |
08.02.2023 | | 08.02.2023 | | 08.02.2023 | | 08.02.2023 | | 08.02.2023 | | 08.02.2023 | |
07.02.2023 | | 06.02.2023 | | 06.02.2023 | | 01.02.2023 | | 28.01.2023 | | 27.01.2023 | |
26.01.2023 | | 26.01.2023 | | 23.01.2023 | | 18.01.2023 | | 18.01.2023 | | 17.01.2023 | |
16.01.2023 | | 11.01.2023 | | 11.01.2023 | | 11.01.2023 | | 10.01.2023 | | 10.01.2023 | |
10.01.2023 | | 09.01.2023 | | 06.01.2023 | | 06.01.2023 | | 05.01.2023 | | 03.01.2023 | |
30.12.2022 | | 30.12.2022 | | 26.12.2022 | | 15.12.2022 | | 13.12.2022 | | 13.12.2022 | |
12.12.2022 | | 10.12.2022 | | 06.12.2022 | | 30.11.2022 | | 29.11.2022 | | 28.11.2022 | |
25.11.2022 | | 21.11.2022 | | 21.11.2022 | | 18.11.2022 | | 10.11.2022 | | 10.11.2022 | |
09.11.2022 | | 04.11.2022 | | 04.11.2022 | | 04.11.2022 | | 04.11.2022 | | 02.11.2022 | |
26.10.2022 | | 26.10.2022 | | 25.10.2022 | | 24.10.2022 | | 24.10.2022 | | 21.10.2022 | |
20.10.2022 | | 19.10.2022 | | 19.10.2022 | | 19.10.2022 | | 19.10.2022 | | 18.10.2022 | |
18.10.2022 | | 17.10.2022 | | 17.10.2022 | | 16.10.2022 | | 14.10.2022 | | 13.10.2022 | |
12.10.2022 | | 12.10.2022 | | 12.10.2022 | | 11.10.2022 | | 11.10.2022 | | 11.10.2022 | |
11.10.2022 | | 04.10.2022 | | 03.10.2022 | | 30.09.2022 | | 29.09.2022 | | 23.09.2022 | |
23.09.2022 | | 21.09.2022 | | 21.09.2022 | | 20.09.2022 | | 18.09.2022 | | 18.09.2022 | |
15.09.2022 | | 14.09.2022 | | 14.09.2022 | | 14.09.2022 | | 14.09.2022 | | 13.09.2022 | |
13.09.2022 | | 13.09.2022 | | 12.09.2022 | | 12.09.2022 | | 12.09.2022 | | 09.09.2022 | |
09.09.2022 | | 08.09.2022 | | 07.09.2022 | | 07.09.2022 | | 07.09.2022 | | 05.09.2022 | |
01.09.2022 | | 01.09.2022 | | 01.09.2022 | | 30.08.2022 | | 29.08.2022 | | 29.08.2022 | |
26.08.2022 | | 26.08.2022 | | 25.08.2022 | | 24.08.2022 | | 23.08.2022 | | 22.08.2022 | |
19.08.2022 | | 19.08.2022 | | 19.08.2022 | | 18.08.2022 | | 18.08.2022 | | 17.08.2022 | |
15.08.2022 | | 15.08.2022 | | 12.08.2022 | | 12.08.2022 | | 12.08.2022 | | 11.08.2022 | |
11.08.2022 | | 05.08.2022 | | 05.08.2022 | | 05.08.2022 | | 04.08.2022 | | 04.08.2022 | |
04.08.2022 | | 01.08.2022 | | 01.08.2022 | | 01.08.2022 | | 31.07.2022 | | 27.07.2022 | |
27.07.2022 | | 27.07.2022 | | 26.07.2022 | | 26.07.2022 | | 25.07.2022 | | 23.07.2022 | |
22.07.2022 | | 21.07.2022 | | 20.07.2022 | | 20.07.2022 | | 20.07.2022 | | 18.07.2022 | |
07.07.2022 | | 07.07.2022 | | 07.07.2022 | | 06.07.2022 | | 06.07.2022 | | 05.07.2022 | |
04.07.2022 | | 02.07.2022 | | 01.07.2022 | | 01.07.2022 | | 29.06.2022 | | 29.06.2022 | |
28.06.2022 | | 28.06.2022 | | 27.06.2022 | | 23.06.2022 | | 22.06.2022 | | 21.06.2022 | |
21.06.2022 | | 20.06.2022 | | 20.06.2022 | | 20.06.2022 | | 17.06.2022 | | 15.06.2022 | |
15.06.2022 | | 13.06.2022 | | 13.06.2022 | | 10.06.2022 | | 07.06.2022 | | 07.06.2022 | |
05.06.2022 | | 01.06.2022 | | 27.05.2022 | | 26.05.2022 | | 26.05.2022 | | 22.05.2022 | |
19.05.2022 | | 10.05.2022 | | 09.05.2022 | | 27.04.2022 | | 22.04.2022 | |
| предишна страница [ 1/50 ] следващата страница |
| |