Александър Томаш: Не плащам аз заплатите, за да поставям и условия | | | © Plovdiv24.bg | | Треньорът на Локомотив Пловдив Александър Томаш даде интервю, в което говори за ситуацията на “Лаута", готов ли е отборът за старта на шампионата, трансферната политика и бъдещото лице на "смърфовете". Ето какво каза специалистът.
Г-н Томаш, седмица преди подновяване на шампионата готов ли е Локомотив Пловдив за старта?
– Дали и колко сме готови ще се види в официалните мачове. Сега, каквото и да кажа може да се окаже грешно. Доволен съм от старанието и влагането на играчите. Във физическо отношение сме добре. Във всеки мач доминирахме и се представихме на високо ниво. Свършихме доста работа, но аз неведнъж съм казвал, че съм максималист и перфекционист. Затова винаги ще твърдя, че е можело повече. В оставащите дни до подновяването на шампионата ще работим най-вече в насока да изчистим главите на играчите, да ги възстановим от тежките физически натоварвания по време на подготовката и те да са готови за първия мач.
Опонентът не е стряскащ. Все пак Ботев Враца…
– Всичко зависи от това как ние ще влезем в мача. Нали помните, че мнозина смятаха, че сме взели трите точки срещу Пирин в Благоевград още преди да сме излезли на терена. И какво стана? Изиграхме един от най-слабите си мачове. Няма значение как се казва съперникът, а как ние ще подходим към него. За нас и нашите фенове този двубой ще бъде още по-специален, защото се очаква да открием и “Бесика".
Притесняват ли ви резултатите в контролите? Допуснахте четири загуби…
– Резултатите сами по себе си не ме притесняват. Надявам се загубите да не повлияят на психиката на футболистите. За мен в тези мачове важна бе играта и поведението на състезателите. Аз винаги съм им казвал, че за мен не е важно да не допускат грешки. Напротив. Искам да видя, че поемат отговорност и да не се страхуват, че ще сгрешат, но когато сгрешат трябва да виждам реакцията им. Нека сбъркат, но след това да направят всичко, за да поправят грешката. Макар в повечето мачове ние играехме, а съперникът се защитаваше и ни вкарваше след наши грешки и на контратаки, то със сигурност сме далеч от онзи Локомотив, който имам в главата си.
Какъв е той?
– Атакуващ, агресивен, доминиращ… Това е моята философия за футбола. И смятам, че такъв начин на игра отговаря на името. Искам отбор, който не се страхува да се надиграва с всеки. Наясно съм, че това е бавен процес, а ние нямаме цялото време на света. Все пак името и традициите задължават. Поради тази причина ще сме длъжни да играем малко и за резултат, колкото и да не ми е приятно. Ще бъдем практици, не само романтици.
Какво имате предвид?
– Ще дам нагледен пример. Срещу Лудогорец и ЦСКА играхме красиво, агресивно, високо изнесени… Това, може би, бяха и най-хубавите ни мачове. И загубихме, защото не ни достигна класа и късмет. Малко след това с далеч по-грозна игра победихме Хебър. Ето тук е дилемата – дали да направим това, което искам аз или това, което изисква ситуацията и обстановката. Сами разбирате, че ние сме длъжни да печелим точки и заради нашите фенове. След време играта се забравя, а остава само резултатът. Никой няма да е щастлив, ако играем красиво, но губим. Затова ще опитваме да надграждаме в движение и постепенно.
За какво надграждане говорите, след като на полусезона се разделихте с трима ключови футболисти? Намерихте ли заместниците на Карагарен, Бидунга и Зебли? Вие бяхте ли съгласен да бъдат продадени?
– Няма треньор, който да е щастлив, когато от съблекалнята си тръгват част от лидерите. Но аз вече май свикнах. Не ми се случва за първи път и съм длъжен да се справям и съобразявам. Нека бъдем реалисти. Нали всички са наясно, че в повечето български клубове, а и в тези по света финансирането не се случва от бездънна яма. Привържениците ни със сигурност не обичат да се разделят с любимците си, но такъв е животът. В нашата действителност най-сериозните приходи идват от изходящи трансфери. Как иначе бихме се издържали? С кредити? Не, благодаря! Знаем какви обикновено са последствията от подобни решения.
Да, не бях щастлив от раздялата с тези играчи, но обсъдихме ситуацията с ръководството и не е имало проблем. Моята задача е да подготвя отбора. Вече казах, че няма треньор, който да иска да се раздели с едни от на-добрите си играчи, но в същото време не плащам аз заплатите, за да поставям и условия. Това е клубна политика. Реално най-хубавото е, когато даден клуб успява да се самоиздържа. Това му дава и независимост. Моята цел освен да изградя боеспособен отбор е и да изграждам футболисти, които са атрактивни за пазара. Карагарен трудно ще бъде заменен, тъй като освен футболните му качества, той имаше огромно влияние в съблекалнята. Зебли бе незаменим в центъра с агресията си и начина, по който реагира и затваря пространствата. Със сигурност Райън също ще липсва, а Тодор Павлов ще трябва по-бързо да извърви пътя и да се подготви да носи тежката отговорност.
С оглед продажбите, променят ли се целите на Локо Пловдив за пролетта?
– Моите цели винаги ще бъдат отборът да излиза за победа и да напуска терена с високо вдигната глава.
Денислав Александров и Христо Иванов как се вписват?
– Това са футболисти, които разполагат с качества. От тях искам повече самочувствие и увереност. Те имат потенциал да се превърнат в ключови фигури.
Трупе и Сорга как ги виждате?
– Работят с желание. Все още се адаптират.
Ще успее ли вторият да донесе този завършващ удар, който липсваше на Локо Пд през есента?
– Надявам се. С тази идея го привлякохме. Показва голямо желание. Комбинативен, тактически подготвен играч, който притежава хубав завършващ удар с двата крака.
Оценквта ви за Педриньо?
– Това е млад футболист, който има някакви качества, но на този етап не смятам, че е готов да бъде ключов играч за Локо Пд.
Да очакваме ли още нови попълнения и на какви позиции?
– Надявам се. Трябва ни централен защитник и външен халф.
Излезе информация, че сте намерили бранител?
– Да, но документални проблеми все още не му позволяват да се присъедини към нас, а времето минава…
Преди няколко дни Станимир Стоилов отново обърна внимание на лошите терени в България и заяви, че за него първенството у нас започва след 10 април. Съгласен ли сте с него и подкрепяте ли го в това, че е нужна промяна, та дори и във формата на шампионата?
– Промяна наистина трябва да има. Стоилов е прав за терените, но за съжаление реално първенството започва февруари, а не април. И в тези два месеца се случват много неща. Да, трябва да се вземат бързи и адекватни мерки. Погледнете, че в съседна Румъния зимната пауза е 3 седмици. Няма треньор или футболист, който иска да играе при лоши условия. Няма фен, който да не иска да ходи на модерен и приветлив стадион, а не на руина.
Как се отразява в съблекалнята това, че има някакво напрежение между собствениците, за което намеква Христо Крушарски, както и това, че сегашните началници се заемат с финансирането и управлението на Миньор Перник?
– Играчите не са малки деца и със сигурност четат всичко това, но се стремим да насочим мислите им изцяло към футболните процеси. Мен специално тези неща не ме интересуват и не мога да ги коментирам. Не ги коментираме и в съблекалнята.
Интервюто е на Явор Пиргов, "Тема спорт" |
Още по темата: | общо новини по темата: 657 |
21.12.2023 | | 01.09.2023 | | 07.07.2023 | | 09.06.2023 | | 09.06.2023 | | 07.06.2023 | |
07.06.2023 | | 07.06.2023 | | 06.06.2023 | | 06.06.2023 | | 05.06.2023 | | 03.06.2023 | |
02.06.2023 | | 02.06.2023 | | 02.06.2023 | | 02.06.2023 | | 02.06.2023 | | 02.06.2023 | |
01.06.2023 | | 01.06.2023 | | 01.06.2023 | | 31.05.2023 | | 30.05.2023 | | 29.05.2023 | |
28.05.2023 | | 27.05.2023 | | 27.05.2023 | | 27.05.2023 | | 27.05.2023 | | 26.05.2023 | |
26.05.2023 | | 25.05.2023 | | 25.05.2023 | | 24.05.2023 | | 23.05.2023 | | 23.05.2023 | |
22.05.2023 | | 22.05.2023 | | 21.05.2023 | | 21.05.2023 | | 21.05.2023 | | 21.05.2023 | |
21.05.2023 | | 20.05.2023 | | 19.05.2023 | | 19.05.2023 | | 19.05.2023 | | 19.05.2023 | |
18.05.2023 | | 18.05.2023 | | 18.05.2023 | | 18.05.2023 | | 16.05.2023 | | 16.05.2023 | |
15.05.2023 | | 15.05.2023 | | 15.05.2023 | | 15.05.2023 | | 15.05.2023 | | 15.05.2023 | |
12.05.2023 | | 12.05.2023 | | 11.05.2023 | | 11.05.2023 | | 11.05.2023 | | 10.05.2023 | |
10.05.2023 | | 10.05.2023 | | 09.05.2023 | | 09.05.2023 | | 09.05.2023 | | 08.05.2023 | |
08.05.2023 | | 08.05.2023 | | 08.05.2023 | | 07.05.2023 | | 07.05.2023 | | 06.05.2023 | |
05.05.2023 | | 05.05.2023 | | 05.05.2023 | | 05.05.2023 | | 04.05.2023 | | 04.05.2023 | |
03.05.2023 | | 03.05.2023 | | 02.05.2023 | | 02.05.2023 | | 02.05.2023 | | 01.05.2023 | |
28.04.2023 | | 28.04.2023 | | 28.04.2023 | | 28.04.2023 | | 28.04.2023 | | 28.04.2023 | |
27.04.2023 | | 25.04.2023 | | 24.04.2023 | | 24.04.2023 | | 24.04.2023 | | 23.04.2023 | |
23.04.2023 | | 22.04.2023 | | 22.04.2023 | | 22.04.2023 | | 22.04.2023 | | 22.04.2023 | |
21.04.2023 | | 20.04.2023 | | 20.04.2023 | | 20.04.2023 | | 18.04.2023 | | 18.04.2023 | |
17.04.2023 | | 17.04.2023 | | 16.04.2023 | | 15.04.2023 | | 14.04.2023 | | 13.04.2023 | |
13.04.2023 | | 12.04.2023 | | 12.04.2023 | | 11.04.2023 | | 11.04.2023 | | 08.04.2023 | |
07.04.2023 | | 07.04.2023 | | 07.04.2023 | | 07.04.2023 | | 06.04.2023 | | 05.04.2023 | |
04.04.2023 | | 03.04.2023 | | 03.04.2023 | | 02.04.2023 | | 01.04.2023 | | 31.03.2023 | |
31.03.2023 | | 29.03.2023 | | 28.03.2023 | | 28.03.2023 | | 28.03.2023 | | 28.03.2023 | |
26.03.2023 | | 25.03.2023 | | 24.03.2023 | | 24.03.2023 | | 23.03.2023 | | 22.03.2023 | |
21.03.2023 | | 21.03.2023 | | 21.03.2023 | | 17.03.2023 | | 16.03.2023 | | 15.03.2023 | |
15.03.2023 | | 14.03.2023 | | 14.03.2023 | | 14.03.2023 | | 14.03.2023 | | 13.03.2023 | |
13.03.2023 | | 13.03.2023 | | 10.03.2023 | | 10.03.2023 | | 10.03.2023 | | 10.03.2023 | |
10.03.2023 | | 09.03.2023 | | 09.03.2023 | | 09.03.2023 | | 06.03.2023 | | 06.03.2023 | |
04.03.2023 | | 04.03.2023 | | 04.03.2023 | | 04.03.2023 | | 04.03.2023 | | 03.03.2023 | |
02.03.2023 | | 02.03.2023 | | 01.03.2023 | | 01.03.2023 | | 01.03.2023 | | 28.02.2023 | |
27.02.2023 | | 26.02.2023 | | 26.02.2023 | | 25.02.2023 | | 25.02.2023 | | 25.02.2023 | |
24.02.2023 | | 23.02.2023 | | 23.02.2023 | | 23.02.2023 | | 22.02.2023 | | 22.02.2023 | |
21.02.2023 | | 21.02.2023 | | 20.02.2023 | | 20.02.2023 | | 20.02.2023 | | 18.02.2023 | |
18.02.2023 | | 17.02.2023 | | 17.02.2023 | | 17.02.2023 | | 17.02.2023 | | 16.02.2023 | |
15.02.2023 | | 15.02.2023 | | 14.02.2023 | | 13.02.2023 | | 13.02.2023 | | 12.02.2023 | |
12.02.2023 | | 12.02.2023 | | 10.02.2023 | | 10.02.2023 | | 10.02.2023 | | 10.02.2023 | |
06.02.2023 | | 06.02.2023 | | 05.02.2023 | | 03.02.2023 | | 03.02.2023 | | 03.02.2023 | |
03.02.2023 | | 03.02.2023 | | 02.02.2023 | | 02.02.2023 | | 02.02.2023 | | 01.02.2023 | |
01.02.2023 | | 01.02.2023 | | 31.01.2023 | | 31.01.2023 | | 30.01.2023 | | 30.01.2023 | |
30.01.2023 | | 29.01.2023 | | 29.01.2023 | | 29.01.2023 | | 29.01.2023 | | 28.01.2023 | |
27.01.2023 | | 26.01.2023 | | 25.01.2023 | | 25.01.2023 | | 25.01.2023 | | 24.01.2023 | |
24.01.2023 | | 23.01.2023 | | 23.01.2023 | | 22.01.2023 | | 21.01.2023 | | 21.01.2023 | |
20.01.2023 | | 18.01.2023 | | 18.01.2023 | | 18.01.2023 | | 17.01.2023 | | 16.01.2023 | |
16.01.2023 | | 16.01.2023 | | 15.01.2023 | | 15.01.2023 | | 14.01.2023 | | 14.01.2023 | |
13.01.2023 | | 13.01.2023 | | 12.01.2023 | | 12.01.2023 | | 12.01.2023 | | 12.01.2023 | |
12.01.2023 | | 11.01.2023 | | 11.01.2023 | | 10.01.2023 | | 10.01.2023 | | 10.01.2023 | |
10.01.2023 | | 09.01.2023 | | 09.01.2023 | | 09.01.2023 | | 09.01.2023 | | 09.01.2023 | |
08.01.2023 | | 08.01.2023 | | 07.01.2023 | | 07.01.2023 | | 06.01.2023 | | 06.01.2023 | |
06.01.2023 | | 05.01.2023 | | 04.01.2023 | | 04.01.2023 | | 03.01.2023 | | 29.12.2022 | |
28.12.2022 | | 28.12.2022 | | 26.12.2022 | | 25.12.2022 | | 24.12.2022 | | 24.12.2022 | |
24.12.2022 | | 23.12.2022 | | 23.12.2022 | | 22.12.2022 | | 22.12.2022 | | 21.12.2022 | |
21.12.2022 | | 21.12.2022 | | 20.12.2022 | | 20.12.2022 | | 20.12.2022 | | 19.12.2022 | |
19.12.2022 | | 19.12.2022 | | 19.12.2022 | | 19.12.2022 | | 17.12.2022 | | 17.12.2022 | |
17.12.2022 | | 16.12.2022 | | 15.12.2022 | | 15.12.2022 | | 15.12.2022 | | 15.12.2022 | |
13.12.2022 | | 12.12.2022 | | 11.12.2022 | | 11.12.2022 | | 09.12.2022 | | 08.12.2022 | |
08.12.2022 | | 07.12.2022 | | 07.12.2022 | | 07.12.2022 | | 06.12.2022 | | 06.12.2022 | |
06.12.2022 | | 05.12.2022 | | 05.12.2022 | | 05.12.2022 | | 01.12.2022 | | 01.12.2022 | |
28.11.2022 | | 26.11.2022 | | 24.11.2022 | | 24.11.2022 | | 21.11.2022 | | 20.11.2022 | |
19.11.2022 | | 18.11.2022 | | 17.11.2022 | | 17.11.2022 | | 16.11.2022 | | 15.11.2022 | |
13.11.2022 | | 13.11.2022 | | 13.11.2022 | | 11.11.2022 | | 11.11.2022 | | 11.11.2022 | |
10.11.2022 | | 09.11.2022 | | 09.11.2022 | | 08.11.2022 | | 08.11.2022 | | 08.11.2022 | |
08.11.2022 | | 08.11.2022 | | 08.11.2022 | | 07.11.2022 | | 05.11.2022 | | 04.11.2022 | |
04.11.2022 | | 03.11.2022 | | 02.11.2022 | | 02.11.2022 | | 02.11.2022 | | 01.11.2022 | |
01.11.2022 | | 01.11.2022 | | 01.11.2022 | | 01.11.2022 | | 31.10.2022 | | 31.10.2022 | |
31.10.2022 | | 30.10.2022 | | 29.10.2022 | | 28.10.2022 | | 28.10.2022 | | 27.10.2022 | |
26.10.2022 | | 25.10.2022 | | 24.10.2022 | | 22.10.2022 | | 22.10.2022 | | 22.10.2022 | |
21.10.2022 | | 21.10.2022 | | 21.10.2022 | | 21.10.2022 | | 21.10.2022 | | 20.10.2022 | |
20.10.2022 | | 19.10.2022 | | 19.10.2022 | | 18.10.2022 | | 18.10.2022 | | 17.10.2022 | |
17.10.2022 | | 17.10.2022 | | 17.10.2022 | | 17.10.2022 | | 15.10.2022 | | 14.10.2022 | |
14.10.2022 | | 14.10.2022 | | 14.10.2022 | | 13.10.2022 | | 13.10.2022 | | 13.10.2022 | |
12.10.2022 | | 10.10.2022 | | 10.10.2022 | | 10.10.2022 | | 10.10.2022 | | 10.10.2022 | |
09.10.2022 | | 09.10.2022 | | 08.10.2022 | | 05.10.2022 | | 03.10.2022 | | 03.10.2022 | |
03.10.2022 | | 02.10.2022 | | 02.10.2022 | | 01.10.2022 | | 01.10.2022 | | 29.09.2022 | |
29.09.2022 | | 29.09.2022 | | 28.09.2022 | | 28.09.2022 | | 26.09.2022 | | 26.09.2022 | |
25.09.2022 | | 24.09.2022 | | 23.09.2022 | | 23.09.2022 | | 23.09.2022 | | 22.09.2022 | |
21.09.2022 | | 21.09.2022 | | 19.09.2022 | | 19.09.2022 | | 18.09.2022 | | 18.09.2022 | |
18.09.2022 | | 17.09.2022 | | 17.09.2022 | | 17.09.2022 | | 16.09.2022 | | 15.09.2022 | |
15.09.2022 | | 14.09.2022 | | 14.09.2022 | | 14.09.2022 | | 13.09.2022 | | 12.09.2022 | |
12.09.2022 | | 12.09.2022 | | 12.09.2022 | | 12.09.2022 | | 11.09.2022 | | 11.09.2022 | |
08.09.2022 | | 02.09.2022 | | 28.08.2022 | | 28.08.2022 | | 26.08.2022 | | 26.08.2022 | |
26.08.2022 | | 26.08.2022 | | 25.08.2022 | | 24.08.2022 | | 24.08.2022 | | 23.08.2022 | |
23.08.2022 | | 22.08.2022 | | 22.08.2022 | | 22.08.2022 | | 22.08.2022 | | 20.08.2022 | |
20.08.2022 | | 18.08.2022 | | 18.08.2022 | | 17.08.2022 | | 16.08.2022 | | 15.08.2022 | |
15.08.2022 | | 15.08.2022 | | 13.08.2022 | | 13.08.2022 | | 12.08.2022 | | 12.08.2022 | |
12.08.2022 | | 11.08.2022 | | 10.08.2022 | | 09.08.2022 | | 09.08.2022 | | 09.08.2022 | |
08.08.2022 | | 08.08.2022 | | 08.08.2022 | | 08.08.2022 | | 08.08.2022 | | 08.08.2022 | |
08.08.2022 | | 08.08.2022 | | 03.08.2022 | | 03.08.2022 | | 03.08.2022 | | 03.08.2022 | |
01.08.2022 | | 30.07.2022 | | 30.07.2022 | | 30.07.2022 | | 30.07.2022 | | 29.07.2022 | |
28.07.2022 | | 27.07.2022 | | 26.07.2022 | | 25.07.2022 | | 25.07.2022 | | 25.07.2022 | |
24.07.2022 | | 24.07.2022 | | 24.07.2022 | | 24.07.2022 | | 24.07.2022 | | 22.07.2022 | |
22.07.2022 | | 22.07.2022 | | 21.07.2022 | | 20.07.2022 | | 20.07.2022 | | 19.07.2022 | |
19.07.2022 | | 17.07.2022 | | 16.07.2022 | | 15.07.2022 | | 15.07.2022 | | 15.07.2022 | |
14.07.2022 | | 14.07.2022 | | 13.07.2022 | | 13.07.2022 | | 12.07.2022 | | 11.07.2022 | |
11.07.2022 | | 10.07.2022 | | 09.07.2022 | | 09.07.2022 | | 09.07.2022 | | 09.07.2022 | |
09.07.2022 | | 08.07.2022 | | 08.07.2022 | | 08.07.2022 | | 08.07.2022 | | 07.07.2022 | |
07.07.2022 | | 07.07.2022 | | 06.07.2022 | | 06.07.2022 | | 06.07.2022 | | 06.07.2022 | |
05.07.2022 | | 05.07.2022 | | 05.07.2022 | | 04.07.2022 | | 04.07.2022 | | 02.07.2022 | |
02.07.2022 | | 02.07.2022 | | 01.07.2022 | | 01.07.2022 | | 01.07.2022 | | 01.07.2022 | |
29.06.2022 | | 29.06.2022 | | 29.06.2022 | | 25.06.2022 | | 24.06.2022 | | 24.06.2022 | |
24.06.2022 | | 24.06.2022 | | 23.06.2022 | | 23.06.2022 | | 23.06.2022 | | 21.06.2022 | |
21.06.2022 | | 20.06.2022 | | 20.06.2022 | | 18.06.2022 | | 18.06.2022 | | 18.06.2022 | |
17.06.2022 | | 17.06.2022 | | 17.06.2022 | | 17.06.2022 | | 17.06.2022 | | 16.06.2022 | |
16.06.2022 | | 15.06.2022 | | 15.06.2022 | | 15.06.2022 | | 14.06.2022 | | 14.06.2022 | |
13.06.2022 | | 13.06.2022 | | 12.06.2022 | | 11.06.2022 | | 11.06.2022 | | 10.06.2022 | |
09.06.2022 | | 09.06.2022 | | 09.06.2022 | | 09.06.2022 | | 07.06.2022 | | 06.06.2022 | |
06.06.2022 | | 06.06.2022 | | 04.06.2022 | | 03.06.2022 | | 03.06.2022 | | 03.06.2022 | |
03.06.2022 | | 02.06.2022 | | 02.06.2022 | | 01.06.2022 | | 01.06.2022 | | 31.05.2022 | |
30.05.2022 | | 26.05.2022 | | 25.05.2022 | | 23.05.2022 | | 23.05.2022 | | 23.05.2022 | |
22.05.2022 | | 21.05.2022 | | 19.05.2022 | |
| предишна страница [ 1/110 ] следващата страница |
| |