Фенклубът на Локо към "черно-бели" спортисти: Пловдив се гордее с Вас! | | | © | | Черно-бялото семейство с успешен уикенд, в сферата на няколко спорта. Това съобщиха от Фенклуб Локомотив Плодвдив и разказаха по-подробно за постиженията на спортистите от клубове с името Локомотив.
Световната шампионка в скока на дължина за девойки от Кали 2022 Пламена Миткова с ново постижение през летния сезон. Пламена триумфира на международния атлетически турнир “Нови звезди" на стадиона на НСА в София с рекорд на турнира от 6.54 метра (0.7 м/сек).
Възпитаничката на Ивайло Русенов, която тази зима направи дебют на голям форум при жените на Европейското в зала в Истанбул, постигна този резултат в своя първи опит. Тя направи още два успешни опита в състезанието 0 6.45 м (1.5 м/сек) и 6.23 м (-0.7 м/сек).
Възпитаниците на Арман Хакобян с отличия в републиканското първенството за юноши в град Плевен.
Лаута Арми взе участие с 8 състезатели:
Илия Калчев - 46 кг.
Владимир Давидов - 54 кг.
Виктор Комитов - 90 кг.
Джан Ахмедов - 52 кг.
Стоян Андонов - 80 кг.
Пламен Пиринов - 75 кг.
СК Борба "Локомотив Пловдив" с държавно първенство по класическа борба за деца, което се проведе в град Горна Оряховица.
Локомотив Пловдив бе представен от 6-ма състезатели, ученици на спортно училище "Васил Левски“. Четирима от тях стигнаха до финалните срещи за медали.
В класирането взеха участие:
Емилиан Шишеков в категория до 42 кг.
Емиилиан Шишеков взе и купа за най-техничен състезател на първенството.
Борислав Думков в категория до 38 кг.
Стоян Ябанджиев в категория до 66 кг.
Иван Лебанов остана 5-ти в категория до 42 кг.
"Огромно браво на всички треньори и техните възпитаници! Не спирайте да покорявате нови върхове и гордо да носите емблемата на Локомотив Пловдив!
Пловдив се гордее с Вас!", написаха още от фенклуба на Локомотив. |
Още по темата: | общо новини по темата: 112 |
08.10.2024 | | 27.09.2024 | | 19.09.2024 | | 16.09.2024 | | 16.09.2024 | | 28.08.2024 | |
21.07.2024 | | 20.07.2024 | | 19.07.2024 | | 10.07.2024 | | 08.07.2024 | | 08.07.2024 | |
05.07.2024 | | 01.07.2024 | | 30.06.2024 | | 27.06.2024 | | 26.06.2024 | | 23.06.2024 | |
23.06.2024 | | 21.06.2024 | | 17.06.2024 | | 14.06.2024 | | 13.06.2024 | | 13.06.2024 | |
11.06.2024 | | 10.06.2024 | | 10.06.2024 | | 07.06.2024 | | 07.06.2024 | | 30.05.2024 | |
28.05.2024 | | 16.05.2024 | | 13.05.2024 | | 05.04.2024 | | 29.02.2024 | | 19.02.2024 | |
18.02.2024 | | 14.02.2024 | | 05.02.2024 | | 28.01.2024 | | 22.01.2024 | | 22.01.2024 | |
20.01.2024 | | 11.01.2024 | | 27.12.2023 | | 08.12.2023 | | 30.11.2023 | | 23.11.2023 | |
21.11.2023 | | 28.09.2023 | | 30.08.2023 | | 27.06.2023 | | 12.06.2023 | | 30.04.2023 | |
28.02.2023 | | 17.02.2023 | | 24.01.2023 | | 13.01.2023 | | 24.12.2022 | | 12.12.2022 | |
05.12.2022 | | 29.11.2022 | | 28.11.2022 | | 23.11.2022 | | 21.11.2022 | | 25.10.2022 | |
29.09.2022 | | 27.09.2022 | | 23.09.2022 | | 30.08.2022 | | 30.08.2022 | | 24.08.2022 | |
20.08.2022 | | 17.08.2022 | | 10.08.2022 | | 09.08.2022 | | 08.08.2022 | | 06.08.2022 | |
29.07.2022 | | 11.07.2022 | | 05.07.2022 | | 18.05.2022 | | 03.05.2022 | | 20.04.2022 | |
25.03.2022 | | 24.02.2022 | | 31.01.2022 | | 24.01.2022 | | 02.12.2021 | | 15.11.2021 | |
05.07.2021 | | 30.06.2021 | | 19.06.2021 | | 17.06.2021 | | 07.06.2021 | | 21.05.2021 | |
19.05.2021 | | 09.05.2021 | | 19.03.2021 | | 04.03.2021 | | 20.02.2021 | | 08.02.2021 | |
01.02.2021 | | 17.01.2021 | | 27.12.2020 | | 22.12.2020 | | 03.12.2020 | | 26.10.2020 | |
20.09.2020 | | 12.09.2020 | | 20.07.2020 | | 15.07.2020 | |
| предишна страница [ 1/19 ] следващата страница |
| |