Страхотно постижение! Пловдивчанка ще участва на Диамантената лига по лека атлетика | | | © | | Световната шампионка за девойки до 20 години от Кали 2022 в скока на дължина Пламена Миткова ще участва за първи път в Диамантената лига по лека атлетика.
19-годишната пловдивчанка, която в края на месец юни спечели титлата от Държавното първенство във Велико Търново с ново лично постижение от 6.97 метра и покри олимпийския норматив, ще дебютира в най-престижната верига турнири в леката атлетика още тази неделя в надпреварата в Париж.
Състезателката на СКЛА Локомотив Пловдив, която през миналия месец завърши на седмо място в скока на дължина на Европейското първенство в Рим, ще скача отново на стадио "Олимпико" в италианската столица и на още един турнир от Диамантената лига в края на месец август.
"Много сме щастливи, че ще имаме възможността още тази година да скачаме на Диамантена лига. Пламена е едва на 19 години. Много рядко късметът се усмихва на младите атлети, за да получат подобна покана. Считам обаче, че тя вече е име в дългия скок при жените", коментира за БТА Ивайло Русенов.
След Диамантената лига в Париж през следващата седмица за пловдивчанката предстои още един силен турнир в Будапеща.
С постижението си от 6.97 метра от Държавното първенство Миткова записа втори най-добър резултат в историята на българската атлетика в скока на дължина и четвърти в света за годината. |
Още по темата: | общо новини по темата: 112 |
08.10.2024 | | 27.09.2024 | | 19.09.2024 | | 16.09.2024 | | 16.09.2024 | | 28.08.2024 | |
21.07.2024 | | 20.07.2024 | | 19.07.2024 | | 10.07.2024 | | 08.07.2024 | | 08.07.2024 | |
01.07.2024 | | 30.06.2024 | | 27.06.2024 | | 26.06.2024 | | 23.06.2024 | | 23.06.2024 | |
21.06.2024 | | 17.06.2024 | | 14.06.2024 | | 13.06.2024 | | 13.06.2024 | | 11.06.2024 | |
10.06.2024 | | 10.06.2024 | | 07.06.2024 | | 07.06.2024 | | 30.05.2024 | | 28.05.2024 | |
16.05.2024 | | 13.05.2024 | | 05.04.2024 | | 29.02.2024 | | 19.02.2024 | | 18.02.2024 | |
14.02.2024 | | 05.02.2024 | | 28.01.2024 | | 22.01.2024 | | 22.01.2024 | | 20.01.2024 | |
11.01.2024 | | 27.12.2023 | | 08.12.2023 | | 30.11.2023 | | 23.11.2023 | | 21.11.2023 | |
28.09.2023 | | 30.08.2023 | | 27.06.2023 | | 12.06.2023 | | 22.05.2023 | | 30.04.2023 | |
28.02.2023 | | 17.02.2023 | | 24.01.2023 | | 13.01.2023 | | 24.12.2022 | | 12.12.2022 | |
05.12.2022 | | 29.11.2022 | | 28.11.2022 | | 23.11.2022 | | 21.11.2022 | | 25.10.2022 | |
29.09.2022 | | 27.09.2022 | | 23.09.2022 | | 30.08.2022 | | 30.08.2022 | | 24.08.2022 | |
20.08.2022 | | 17.08.2022 | | 10.08.2022 | | 09.08.2022 | | 08.08.2022 | | 06.08.2022 | |
29.07.2022 | | 11.07.2022 | | 05.07.2022 | | 18.05.2022 | | 03.05.2022 | | 20.04.2022 | |
25.03.2022 | | 24.02.2022 | | 31.01.2022 | | 24.01.2022 | | 02.12.2021 | | 15.11.2021 | |
05.07.2021 | | 30.06.2021 | | 19.06.2021 | | 17.06.2021 | | 07.06.2021 | | 21.05.2021 | |
19.05.2021 | | 09.05.2021 | | 19.03.2021 | | 04.03.2021 | | 20.02.2021 | | 08.02.2021 | |
01.02.2021 | | 17.01.2021 | | 27.12.2020 | | 22.12.2020 | | 03.12.2020 | | 26.10.2020 | |
20.09.2020 | | 12.09.2020 | | 20.07.2020 | | 15.07.2020 | |
| предишна страница [ 1/19 ] следващата страница |
| |