Шестима наши таланти се класираха за полуфиналите в Пловдив | | | © | | Борис Борисов, Александър Борисов и Данаил Петров при юношите и Рая Маркова, Илина Илиева и Зара Минева при девойките се класираха полуфиналите на сингъл на турнира до 14 година от трета категория на Тенис Европа "Plovdiv Cup U14".
Надпреварата се провежда при отлични условия на кортовете на ТК "Локомотив" в Пловдив.
Юноши, 1/4-финали:
№1 Борис Борисов –Димитриос Пиеракеас (Гърция) 6:0, 6:1
Александър Борисов – №4 Кристиян Енев 6:4, 6:4
№3 Дамян Аврамовски – №7 Давид Баклиу (Румъния) 4:6, 3:6
№5 Данаил Петров – Стефан Телкеджиев 6:2, 5:7, 6:2
Юноши, 1/2-финали:
№1 Борис Борисов – Александър Борисов
№5 Данаил Петров – №7 Давид Баклиу (Румъния)
Девойки, 1/4-финали:
№1 Рая Маркова – №5 Клара Попеску (Румъния) 6:0, 6:3
№4 Илина Илиева – Катрин Кънева 6:1, 6:0
Зара Минева – №2 Радина Средкова 6:2, 4:6, 6:3
№3 Наз Дедеоглу (Турция) – Саша Папу (Румъния) 6:3, 6:4
Девойки, 1/2-финали:
№1 Рая Маркова – №4 Илина Илиева
Зара Минева – №3 Наз Дедеоглу (Турция)
Изцяло български пък ще бъдат финалите на двойки. За титлата при юношите ще играят Борис Христакиев/Камен Иванов срещу Борис Борисов/Бруно Дженев.
Във финала на двойки при девойките ще играят Илина Илиева/Зара Минева срещу Лара Борисова/Радина Средкова. |
Още по темата: | общо новини по темата: 695 |
01.11.2024 | | 31.10.2024 | | 31.10.2024 | | 30.10.2024 | | 29.10.2024 | | 24.10.2024 | |
24.10.2024 | | 23.10.2024 | | 22.10.2024 | | 22.10.2024 | | 18.10.2024 | | 17.10.2024 | |
16.10.2024 | | 15.10.2024 | | 14.10.2024 | | 11.10.2024 | | 10.10.2024 | | 10.10.2024 | |
09.10.2024 | | 17.09.2024 | | 05.09.2024 | | 02.09.2024 | | 29.08.2024 | | 21.08.2024 | |
08.08.2024 | | 06.08.2024 | | 05.08.2024 | | 05.08.2024 | | 26.07.2024 | | 24.07.2024 | |
23.07.2024 | | 23.07.2024 | | 22.07.2024 | | 21.07.2024 | | 20.07.2024 | | 19.07.2024 | |
19.07.2024 | | 18.07.2024 | | 17.07.2024 | | 15.07.2024 | | 08.07.2024 | | 24.06.2024 | |
21.06.2024 | | 20.06.2024 | | 20.06.2024 | | 19.06.2024 | | 18.06.2024 | | 12.06.2024 | |
10.06.2024 | | 06.06.2024 | | 06.06.2024 | | 31.05.2024 | | 29.05.2024 | | 27.05.2024 | |
19.05.2024 | | 18.05.2024 | | 17.05.2024 | | 16.05.2024 | | 16.05.2024 | | 15.05.2024 | |
10.05.2024 | | 09.05.2024 | | 09.05.2024 | | 08.05.2024 | | 08.05.2024 | | 06.05.2024 | |
30.04.2024 | | 29.04.2024 | | 29.04.2024 | | 26.04.2024 | | 25.04.2024 | | 24.04.2024 | |
23.04.2024 | | 23.04.2024 | | 22.04.2024 | | 19.04.2024 | | 18.04.2024 | | 17.04.2024 | |
15.04.2024 | | 15.04.2024 | | 12.04.2024 | | 11.04.2024 | | 10.04.2024 | | 09.04.2024 | |
08.04.2024 | | 05.04.2024 | | 05.04.2024 | | 04.04.2024 | | 04.04.2024 | | 03.04.2024 | |
02.04.2024 | | 01.04.2024 | | 25.03.2024 | | 21.03.2024 | | 20.03.2024 | | 19.03.2024 | |
18.03.2024 | | 15.03.2024 | | 11.03.2024 | | 08.03.2024 | | 07.03.2024 | | 06.03.2024 | |
05.03.2024 | | 01.03.2024 | | 01.03.2024 | | 29.02.2024 | | 29.02.2024 | | 29.02.2024 | |
28.02.2024 | | 27.02.2024 | | 21.02.2024 | | 20.02.2024 | | 09.02.2024 | | 08.02.2024 | |
05.02.2024 | | 25.01.2024 | | 25.01.2024 | | 24.01.2024 | | 24.01.2024 | | 22.01.2024 | |
17.01.2024 | | 16.01.2024 | | 12.01.2024 | | 02.01.2024 | | 18.12.2023 | | 11.12.2023 | |
11.12.2023 | | 07.12.2023 | | 06.12.2023 | | 05.12.2023 | | 05.12.2023 | | 04.12.2023 | |
02.12.2023 | | 01.12.2023 | | 29.11.2023 | | 27.11.2023 | | 27.11.2023 | | 24.11.2023 | |
22.11.2023 | | 22.11.2023 | | 21.11.2023 | | 15.11.2023 | | 13.11.2023 | | 09.11.2023 | |
09.11.2023 | | 03.11.2023 | | 30.10.2023 | | 27.10.2023 | | 19.10.2023 | | 19.10.2023 | |
18.10.2023 | | 17.10.2023 | | 17.10.2023 | | 16.10.2023 | | 16.10.2023 | | 13.10.2023 | |
13.10.2023 | | 12.10.2023 | | 10.10.2023 | | 09.10.2023 | | 27.09.2023 | | 26.09.2023 | |
23.09.2023 | | 21.09.2023 | | 13.09.2023 | | 10.09.2023 | | 10.09.2023 | | 08.09.2023 | |
05.09.2023 | | 31.08.2023 | | 25.08.2023 | | 17.08.2023 | | 31.07.2023 | | 28.07.2023 | |
27.07.2023 | | 27.07.2023 | | 26.07.2023 | | 25.07.2023 | | 24.07.2023 | | 29.06.2023 | |
26.06.2023 | | 23.06.2023 | | 18.06.2023 | | 16.06.2023 | | 16.06.2023 | | 14.06.2023 | |
13.06.2023 | | 11.06.2023 | | 08.06.2023 | | 06.06.2023 | | 01.06.2023 | | 01.06.2023 | |
31.05.2023 | | 22.05.2023 | | 12.05.2023 | | 12.05.2023 | | 11.05.2023 | | 10.05.2023 | |
09.05.2023 | | 04.05.2023 | | 03.05.2023 | | 02.05.2023 | | 01.05.2023 | | 26.04.2023 | |
24.04.2023 | | 19.04.2023 | | 14.04.2023 | | 13.04.2023 | | 12.04.2023 | | 12.04.2023 | |
10.04.2023 | | 10.04.2023 | | 06.04.2023 | | 05.04.2023 | | 04.04.2023 | | 03.04.2023 | |
30.03.2023 | | 28.03.2023 | | 23.03.2023 | | 17.03.2023 | | 16.03.2023 | | 10.03.2023 | |
09.03.2023 | | 09.03.2023 | | 08.03.2023 | | 07.03.2023 | | 02.03.2023 | | 01.03.2023 | |
28.02.2023 | | 28.02.2023 | | 27.02.2023 | | 24.02.2023 | | 23.02.2023 | | 23.02.2023 | |
22.02.2023 | | 22.02.2023 | | 21.02.2023 | | 16.02.2023 | | 01.02.2023 | | 01.02.2023 | |
30.01.2023 | | 20.01.2023 | | 19.01.2023 | | 20.12.2022 | | 16.12.2022 | | 14.12.2022 | |
13.12.2022 | | 11.12.2022 | | 09.12.2022 | | 09.12.2022 | | 07.12.2022 | | 02.12.2022 | |
30.11.2022 | | 28.11.2022 | | 25.11.2022 | | 24.11.2022 | | 24.11.2022 | | 23.11.2022 | |
22.11.2022 | | 21.11.2022 | | 18.11.2022 | | 15.11.2022 | | 14.11.2022 | | 10.11.2022 | |
08.11.2022 | | 04.11.2022 | | 01.11.2022 | | 28.10.2022 | | 27.10.2022 | | 26.10.2022 | |
24.10.2022 | | 22.10.2022 | | 14.10.2022 | | 14.10.2022 | | 04.10.2022 | | 30.09.2022 | |
28.09.2022 | | 27.09.2022 | | 21.09.2022 | | 14.09.2022 | | 13.09.2022 | | 12.09.2022 | |
12.09.2022 | | 08.09.2022 | | 07.09.2022 | | 05.09.2022 | | 05.09.2022 | | 01.09.2022 | |
26.08.2022 | | 25.08.2022 | | 22.08.2022 | | 19.08.2022 | | 08.08.2022 | | 04.08.2022 | |
01.08.2022 | | 31.07.2022 | | 29.07.2022 | | 29.07.2022 | | 28.07.2022 | | 27.07.2022 | |
26.07.2022 | | 26.07.2022 | | 12.07.2022 | | 06.07.2022 | | 20.06.2022 | | 18.06.2022 | |
17.06.2022 | | 10.06.2022 | | 09.06.2022 | | 05.06.2022 | | 04.06.2022 | | 02.06.2022 | |
31.05.2022 | | 27.05.2022 | | 19.05.2022 | | 19.05.2022 | | 18.05.2022 | | 17.05.2022 | |
16.05.2022 | | 16.05.2022 | | 12.05.2022 | | 09.05.2022 | | 05.05.2022 | | 04.05.2022 | |
03.05.2022 | | 26.04.2022 | | 19.04.2022 | | 14.04.2022 | | 14.04.2022 | | 13.04.2022 | |
12.04.2022 | | 08.04.2022 | | 07.04.2022 | | 07.04.2022 | | 05.04.2022 | | 31.03.2022 | |
31.03.2022 | | 30.03.2022 | | 29.03.2022 | | 23.03.2022 | | 15.03.2022 | | 03.03.2022 | |
02.03.2022 | | 22.02.2022 | | 20.02.2022 | | 18.02.2022 | | 16.02.2022 | | 14.02.2022 | |
14.02.2022 | | 11.02.2022 | | 10.02.2022 | | 10.02.2022 | | 09.02.2022 | | 08.02.2022 | |
31.01.2022 | | 24.01.2022 | | 21.01.2022 | | 20.01.2022 | | 20.01.2022 | | 19.01.2022 | |
04.01.2022 | | 31.12.2021 | | 23.12.2021 | | 17.12.2021 | | 16.12.2021 | | 14.12.2021 | |
10.12.2021 | | 19.11.2021 | | 04.11.2021 | | 27.10.2021 | | 25.10.2021 | | 21.10.2021 | |
20.10.2021 | | 13.10.2021 | | 11.10.2021 | | 09.10.2021 | | 08.10.2021 | | 07.10.2021 | |
06.10.2021 | | 05.10.2021 | | 04.10.2021 | | 03.10.2021 | | 02.10.2021 | | 01.10.2021 | |
30.09.2021 | | 30.09.2021 | | 28.09.2021 | | 28.09.2021 | | 27.09.2021 | | 21.09.2021 | |
08.09.2021 | | 07.09.2021 | | 03.09.2021 | | 02.09.2021 | | 25.08.2021 | | 24.08.2021 | |
23.08.2021 | | 08.08.2021 | | 05.08.2021 | | 04.08.2021 | | 04.08.2021 | | 02.08.2021 | |
01.08.2021 | | 29.07.2021 | | 28.07.2021 | | 28.07.2021 | | 22.07.2021 | | 21.07.2021 | |
20.07.2021 | | 09.07.2021 | | 08.07.2021 | | 06.07.2021 | | 04.07.2021 | | 30.06.2021 | |
28.06.2021 | | 22.06.2021 | | 21.06.2021 | | 14.06.2021 | | 11.06.2021 | | 08.06.2021 | |
07.06.2021 | | 04.06.2021 | | 03.06.2021 | | 31.05.2021 | | 25.05.2021 | | 22.05.2021 | |
21.05.2021 | | 19.05.2021 | | 18.05.2021 | | 17.05.2021 | | 12.05.2021 | | 10.05.2021 | |
05.05.2021 | | 04.05.2021 | | 03.05.2021 | | 26.04.2021 | | 23.04.2021 | | 21.04.2021 | |
19.04.2021 | | 18.04.2021 | | 17.04.2021 | | 16.04.2021 | | 15.04.2021 | | 14.04.2021 | |
14.04.2021 | | 12.04.2021 | | 12.04.2021 | | 09.04.2021 | | 09.04.2021 | | 08.04.2021 | |
08.04.2021 | | 07.04.2021 | | 05.04.2021 | | 31.03.2021 | | 30.03.2021 | | 27.03.2021 | |
26.03.2021 | | 25.03.2021 | | 23.03.2021 | | 17.03.2021 | | 12.03.2021 | | 11.03.2021 | |
05.03.2021 | | 19.02.2021 | | 18.02.2021 | | 15.02.2021 | | 12.02.2021 | | 11.02.2021 | |
09.02.2021 | | 31.01.2021 | | 28.01.2021 | | 08.01.2021 | | 07.01.2021 | | 10.12.2020 | |
28.11.2020 | | 20.11.2020 | | 11.11.2020 | | 05.11.2020 | | 04.11.2020 | | 30.10.2020 | |
29.10.2020 | | 28.10.2020 | | 27.10.2020 | | 25.10.2020 | | 24.10.2020 | | 23.10.2020 | |
23.10.2020 | | 22.10.2020 | | 20.10.2020 | | 20.10.2020 | | 17.10.2020 | | 17.10.2020 | |
16.10.2020 | | 14.10.2020 | | 12.10.2020 | | 12.10.2020 | | 02.10.2020 | | 01.10.2020 | |
30.09.2020 | | 11.09.2020 | | 03.09.2020 | | 01.09.2020 | | 31.08.2020 | | 29.08.2020 | |
27.08.2020 | | 26.08.2020 | | 25.08.2020 | | 23.08.2020 | | 22.08.2020 | | 20.08.2020 | |
19.08.2020 | | 19.08.2020 | | 19.08.2020 | | 31.07.2020 | | 30.07.2020 | | 28.07.2020 | |
28.07.2020 | | 24.07.2020 | | 24.06.2020 | | 19.06.2020 | | 18.06.2020 | | 15.06.2020 | |
18.05.2020 | | 13.05.2020 | | 11.05.2020 | | 24.04.2020 | | 16.04.2020 | | 14.04.2020 | |
09.04.2020 | | 07.04.2020 | | 30.03.2020 | | 13.03.2020 | | 09.03.2020 | | 05.03.2020 | |
21.02.2020 | | 20.02.2020 | | 20.02.2020 | | 19.02.2020 | | 18.02.2020 | | 17.02.2020 | |
17.02.2020 | | 09.02.2020 | | 08.02.2020 | | 07.02.2020 | | 04.02.2020 | | 03.02.2020 | |
02.02.2020 | | 29.01.2020 | | 25.01.2020 | | 23.01.2020 | | 21.01.2020 | | 17.01.2020 | |
15.01.2020 | | 23.12.2019 | | 20.12.2019 | | 18.12.2019 | | 16.12.2019 | | 15.12.2019 | |
14.12.2019 | | 13.12.2019 | | 13.12.2019 | | 12.12.2019 | | 11.12.2019 | | 11.12.2019 | |
06.12.2019 | | 05.12.2019 | | 04.12.2019 | | 25.11.2019 | | 22.11.2019 | | 21.11.2019 | |
20.11.2019 | | 20.11.2019 | | 17.11.2019 | | 17.11.2019 | | 15.11.2019 | | 15.11.2019 | |
14.11.2019 | | 14.11.2019 | | 13.11.2019 | | 12.11.2019 | | 10.11.2019 | | 09.11.2019 | |
07.11.2019 | | 06.11.2019 | | 01.11.2019 | | 31.10.2019 | | 30.10.2019 | | 24.10.2019 | |
18.10.2019 | | 17.10.2019 | | 17.10.2019 | | 11.10.2019 | | 10.10.2019 | | 09.10.2019 | |
07.10.2019 | | 04.10.2019 | | 01.10.2019 | | 01.10.2019 | | 30.09.2019 | | 28.09.2019 | |
27.09.2019 | | 26.09.2019 | | 25.09.2019 | | 16.09.2019 | | 13.09.2019 | | 11.09.2019 | |
08.09.2019 | | 04.09.2019 | | 03.09.2019 | | 29.08.2019 | | 29.08.2019 | | 28.08.2019 | |
26.08.2019 | | 23.08.2019 | | 22.08.2019 | | 21.08.2019 | | 20.08.2019 | | 14.08.2019 | |
09.08.2019 | | 08.08.2019 | | 07.08.2019 | | 05.08.2019 | | 05.08.2019 | | 02.08.2019 | |
24.07.2019 | | 24.07.2019 | | 23.07.2019 | | 19.07.2019 | | 18.07.2019 | | 15.07.2019 | |
12.07.2019 | | 08.07.2019 | | 05.07.2019 | | 04.07.2019 | | 03.07.2019 | | 25.06.2019 | |
21.06.2019 | | 18.06.2019 | | 17.06.2019 | | 14.06.2019 | | 13.06.2019 | | 11.06.2019 | |
10.06.2019 | | 09.06.2019 | | 07.06.2019 | | 07.06.2019 | | 07.06.2019 | | 06.06.2019 | |
06.06.2019 | | 03.06.2019 | | 30.05.2019 | | 28.05.2019 | | 27.05.2019 | | 23.05.2019 | |
22.05.2019 | | 21.05.2019 | | 13.05.2019 | | 07.05.2019 | | 27.04.2019 | | 25.04.2019 | |
23.04.2019 | | 22.04.2019 | | 21.04.2019 | | 20.04.2019 | | 16.04.2019 | | 12.04.2019 | |
12.04.2019 | | 11.04.2019 | | 09.04.2019 | | 03.04.2019 | | 01.04.2019 | | 01.04.2019 | |
31.03.2019 | | 29.03.2019 | | 27.03.2019 | | 22.03.2019 | | 21.03.2019 | | 20.03.2019 | |
20.03.2019 | | 14.03.2019 | | 14.03.2019 | | 07.03.2019 | | 28.02.2019 | | 27.02.2019 | |
26.02.2019 | | 21.02.2019 | | 20.02.2019 | | 19.02.2019 | | 16.02.2019 | | 15.02.2019 | |
13.02.2019 | | 12.02.2019 | | 12.02.2019 | | 11.02.2019 | | 07.02.2019 | |
| предишна страница [ 1/116 ] следващата страница |
| |